Результаты турнира по блиц-шахматам, посвященного Дню защиты детей 01.06.2014 г. 2 этап кубка Каиссы
- Подробности
- Дата публикации: 02.06.2014 01:39
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2082
01.06.2014г. Таблица результатов этапа 2 Кубка по блицу шахматного клуба ЦРН Кировского района |
|||||||||||||||||||
Nr. | Разряд | ФИО | Воз. Гр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Кол. очков | Место |
1 | мм | Лабунский Д | 4 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 12 | 1 | |
2 | 2 | Власенко Д | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-11 | |
3 | 2 | Костин А | 3 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 9 | |
4 | кмс | Белобородов В | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5-6 | |
5 | 1 | Рымар В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 14 | |
6 | кмс | Милюков А | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
7 | кмс | Мельников В | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 8 | 5-6 | |
8 | 2 | Лоскутников А | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
9 | кмс | Положенцев М | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
10 | кмс | Альгешкин Ю | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 13 | |
11 | мф | Котов В | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 3 | |
12 | 1р | Щербаков В | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10-11 | |
13 | кмс | Гиршман А | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 | 8 | |
14 | кмс | Калитенко В | 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 11,5 | 2 | |
Главный судья Ким Э.Д |