Результаты турнира по быстрым шахматам, посвященного дню города Хабаровска. 25.05.2014 клуб "Каисса".
- Подробности
- Дата публикации: 30.05.2014 00:27
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1974
25.05.2014 клуб "Каисса". Турнир по быстрым шахматам, посвященный дню Хабаровска |
|||||||||||||
Швейцарская система. 15 мин на партию каждому партнеру | |||||||||||||
Стартовый номер | Name | Возр. Груп | Очки | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Место |
12 | Варлачев А | 3 | 7 | 11b1 | 3w1 | 6b1 | 15w1 | 8b1 | 2w1 | 16w0 | 7b1 | 10w0 | 1 |
15 | Кокин М | 3 | 6,5 | 16w1 | 1w1 | 7b½ | 12b0 | 14w1 | 8w1 | 6b½ | 2b½ | 13w1 | 2 |
2 | Положенцев М | 1 | 6 | 1b0 | 16w1 | 13b1 | 3w1 | 7b1 | 12b0 | 5w1 | 15w½ | 6b½ | 3 |
6 | Милюков А | 3 | 6 | 5b1 | 13w1 | 12w0 | 8b0 | 9w1 | 14b1 | 15w½ | 16b1 | 2w½ | 4 |
10 | Филиппов В | 3 | 6 | 9b1 | 7w0 | 3b0 | 11w1 | 5b0 | 1w1 | 13b1 | 14w1 | 12b1 | 5 |
16 | Каминский М | 3 | 6 | 15b0 | 2b0 | 4w1 | 13w1 | 3b1 | 7w1 | 12b1 | 6w0 | 9b1 | 6 |
3 | Улисков А | 3 | 5 | 4w1 | 12b0 | 10w1 | 2b0 | 16w0 | 9b1 | 7b0 | 1w1 | 11w1 | 7 |
7 | Мельников В | 4 | 5 | 8w1 | 10b1 | 15w½ | 14b½ | 2w0 | 16b0 | 3w1 | 12w0 | 1b1 | 8 |
14 | Альгешкин Ю | 4 | 4,5 | 13b0 | 5w1 | 1b1 | 7w½ | 15b0 | 6w0 | + | 10b0 | 4w1 | 9 |
5 | Рымар В | 4 | 4 | 6w0 | 14b0 | 9w0 | 4b1 | 10w1 | 11b1 | 2b0 | 13w0 | + | 10 |
9 | Щербаков В | 4 | 4 | 10w0 | 8b0 | 5b1 | 1w1 | 6b0 | 3w0 | 4w1 | 11b1 | 16w0 | 11 |
13 | Медведев Н | 1 | 4 | 14w1 | 6b0 | 2w0 | 16b0 | 11w1 | 4b1 | 10w0 | 5b1 | 15b0 | 12 |
8 | Туробов И | 3 | 3 | 7b0 | 9w1 | 11b1 | 6w1 | 12w0 | 15b0 | - | - | - | 13 |
1 | Добржанский Е | 4 | 2 | 2w1 | 15b0 | 14w0 | 9b0 | 4w1 | 10b0 | 11w0 | 3b0 | 7w0 | 14 |
11 | Штыков Д | 3 | 2 | 12w0 | 4b1 | 8w0 | 10b0 | 13b0 | 5w0 | 1b1 | 9w0 | 3b0 | 14 |
4 | Поддубный В | 4 | 1 | 3b0 | 11w0 | 16b0 | 5w0 | 1b0 | 13w0 | 9b0 | + | 14b0 | 16 |
Судья Калитенко ВВ |