Результаты турнира по быстрым шахматам, посвященного Дню социального работника (9-10.06.2014г.)
- Подробности
- Дата публикации: 15.06.2014 22:40
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1901
9-10.06.2014г. Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню социального работника |
||||||||||||||||||||
Круговая система. 15 туров. Контроль времени 15 мин на партию каждому участнику | ||||||||||||||||||||
Nr. | Title | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место |
1 | 1 | Чуглов Б | X | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 9-10 |
2 | 1 | Соколова Л | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 |
3 | 1 | Поддубный В | 1 | 0 | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 13 |
4 | 1 | Кидяров В | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 10,5 | 4-5 |
5 | 2 | Кубота В | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
6 | 2 | Щербань В | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 15-16 |
7 | 1 | Целянов В | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 | 4-5 |
8 | кмс | Рыженков С | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 6-7 |
9 | 1 | Чураков Б | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | 8 |
10 | 1 | Цыганенко А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,5 | 2 |
11 | 1 | Тимошенко А | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9,5 | 6-7 |
12 | 2 | Аников П | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 14 |
13 | 1 | Быкова А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-16 |
14 | 2 | Мушаков В | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 6,5 | 9-10 |
15 | 1 | Егоров В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | ½ | 14 | 1 |
16 | кмс | Гиршман А | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | X | 11 | 3 |
Судья Калитенко В.В. |