Результаты первенства между 3-ми разрядами на шахматном фестивале "Весенняя капель" 30-31.03.2013 г.
- Подробности
- Дата публикации: 01.04.2013 00:58
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2554
Весенняя капель 2013 ( 3 разряд ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хабаровск 30 марта - 31 марта 2013 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТО и НОМЕР ИГРОКА | Фамилия, Имя | Дата рождения | Звание ( Разряд ) | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | КБух | КПр | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Киле Роман | 10-05-1999 | 3 | 1 | 21 | 2 | 12 | 3 | 18 | 3 | 2 | 3½ | 9 | 4½ | 13 | 5½ | 3 | 6½ | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Лабузный Дмитрий | 31-03-2005 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
3 | Якаев Леонид | 25-07-1998 | 3 | ½ | 6 | 1½ | 20 | 1½ | 13 | 2½ | 16 | 3½ | 8 | 4½ | 2 | 4½ | 1 | 5½ | 11 | 36,50 | |||||||||||||||||||
4 | Бебишев Владимир | 05-07-2000 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2½ | 10 | 3½ | 7 | 4½ | 9 | 5½ | 5 | 5½ | 1 | 33,50 | |||||||||||||||||||
5 | Новоселов Максим | 23-12-2001 | 3 | 1 | 17 | 1 | 9 | 2 | 14 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 12 | 37,00 | |||||||||||||||||||
6 | Кольцов Василий | 23-07-2002 | 3 | ½ | 3 | 1½ | 11 | 1½ | 2 | 1½ | 5 | 2 | 16 | 3 | 12 | 4 | 14 | 5 | 13 | 35,00 | |||||||||||||||||||
7 | Присяжнюк Владислав | 02-09-2000 | 3 | 1 | 9 | 2 | 17 | 2 | 8 | 2½ | 13 | 2½ | 4 | 3 | 15 | 4 | 16 | 5 | 10 | 33,00 | |||||||||||||||||||
8 | Трутенко Егор | 30-11-2000 | 3 | 1 | 20 | 2 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 12 | 5 | 18 | 31,50 | |||||||||||||||||||
9 | Сивков Матвей | 12-10-2004 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 2 | 16 | 3 | 18 | 3½ | 1 | 3½ | 4 | 4½ | 15 | 4½ | 2 | 36,50 | |||||||||||||||||||
10 | Бартюк Максим | 03-02-1996 | 3 | 0 | 14 | 1 | 22 | 2 | 11 | 2½ | 4 | 2½ | 13 | 3½ | 18 | 4½ | 2 | 4½ | 7 | 33,00 | |||||||||||||||||||
11 | Бальченко Екатерина | 11-02-1998 | 3 | ½ | 15 | ½ | 6 | ½ | 10 | 1½ | 19 | 2½ | 17 | 3½ | 16 | 4½ | 13 | 4½ | 3 | 29,00 | |||||||||||||||||||
12 | Ищенко Евгений | 24-07-1997 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 21 | 3 | 19 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | Якунин Сева | 10-09-2002 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2½ | 7 | 3½ | 10 | 3½ | 1 | 3½ | 11 | 3½ | 6 | 37,50 | |||||||||||||||||||
14 | Семянникова Дарья | 17-05-2003 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 | 21 | 3 | 19 | 3 | 6 | 3½ | 15 | 28,50 | |||||||||||||||||||
15 | Мурадян Эдера | 12-02-2000 | 3 | ½ | 11 | 1 | 16 | 2 | 19 | 2 | 8 | 2½ | 18 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3½ | 14 | 28,00 | |||||||||||||||||||
16 | Василенко Даниил | 12-02-2003 | 3 | 1 | 22 | 1½ | 15 | 1½ | 9 | 1½ | 3 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 7 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
17 | Морозов Вячеслав | 04-11-1999 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 12 | 2 | 14 | 2 | 11 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 32,50 | |||||||||||||||||||
18 | Вождаев Влад | 27-05-2003 | 3 | 0 | 12 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1½ | 15 | 1½ | 10 | 2 | 19 | 2 | 8 | 30,00 | |||||||||||||||||||
19 | Б-Ольховский Олег | 17-04-2002 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 14 | ½ | 18 | ½ | 16 | ||||||||||||||||||||
20 | Балакин | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 28,50 | |||||||||||||||||||
21 | Охотник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 26,00 | |||||||||||||||||||
22 | Козырев | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25,50 | |||||||||||||||||||
СУДЬЯ: судья всероссийской категории СЕМЕНЮК Н.М. |