Результаты первенства между 2-ми разрядами на шахматном фестивале "Весенняя капель" 30-31.03.2013 г.
- Подробности
- Дата публикации: 01.04.2013 00:54
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2383
Весенняя капель 2013 ( 2 разряд ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хабаровск 30 марта - 31 марта 2013 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТО и НОМЕР ИГРОКА | Фамилия, Имя | Дата рождения | Звание ( Разряд ) | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | КБух | КПр | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Колмыков Иван | 25-10-1998 | 2 | 0 | 11 | 1 | + | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Клинков Инден | 15-11-1998 | 2 | ½ | 9 | 1½ | 3 | 1½ | 7 | 1½ | 4 | 2½ | 11 | 3½ | 10 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Хон Максим | 12-12-2000 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | 33,00 | |||||||||||||||||||
4 | Кудратов Тимур | 04-03-1997 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 4 | + | 5 | 7 | 32,50 | |||||||||||||||||||
5 | Шушаков Андрей | 10-03-2002 | 2 | 1 | + | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 34,00 | 26,00 | ||||||||||||||||||
6 | Ше Сергей | 10-05-2001 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 34,00 | 22,00 | ||||||||||||||||||
7 | Ермаков Тимофей | 06-09-2002 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | + | 4 | 10 | 4 | 4 | 33,50 | |||||||||||||||||||
8 | Шиляев Сергей | 13-01-2003 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | + | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 | 9 | 30,00 | |||||||||||||||||||
9 | Мельник Дарья | 09-06-2000 | 2 | ½ | 2 | ½ | 10 | ½ | 6 | 1½ | + | 2½ | 4 | 3½ | 11 | 3½ | 3 | 3½ | 8 | ||||||||||||||||||||
10 | Порываев Глеб | 01-12-2001 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | + | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 33,00 | |||||||||||||||||||
11 | Синицын Семён | 04-10-1999 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | + | 32,00 | |||||||||||||||||||
СУДЬЯ: судья всероссийской категории СЕМЕНЮК Н.М. |