Турнир клуба Маэстро по быстрым шахматам, посвященный Дню физкультурника. 08.08.2015г.
- Подробности
- Дата публикации: 08.08.2015 21:09
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1758
Турнир клуба Маэстро по быстрым шахматам, посвященный Дню физкультурника. | ||||||||||||||||
08.08.2015 г. Хабаровск | ||||||||||||||||
Организатор ВВ Калитенко | ||||||||||||||||
Место | Ст. № | Фамилия, Имя | Дата рождения | Звание (Разряд) | Рейтинг ЭЛО. м/ж | Туры | Очки | КБ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2 | Лабунский Д | мм | м | 1b1 | 9w1 | 12w1 | 7b1 | 5w1 | 6b1 | 4b1 | 3w1 | 11b1 | 9 | ||
2-3 | 6 | Мельников В | кмс | м | 5b½ | 3w1 | 9b½ | 11w1 | 10b1 | 2w0 | 12w1 | 7b0 | 8b1 | 6 | ||
2-3 | 7 | Чернышев Ю | кмс | м | 8w1 | 12b0 | 4w1 | 2w0 | 11b1 | 9w0 | 1b1 | 6w1 | 5w1 | 6 | ||
4-5 | 4 | Кокин М | кмс | м | 3b½ | 5w1 | 7b0 | 9w0 | 8b1 | 1b1 | 2w0 | 11b1 | 10w1 | 5,5 | ||
4-5 | 5 | Варлачев А | кмс | м | 6w½ | 4b0 | 8w1 | 3w1 | 2b0 | 12b1 | 10w1 | 9w1 | 7b0 | 5,5 | ||
6-7 | 9 | Лычев В | 1 | м | 10w1 | 2b0 | 6w½ | 4b1 | 12w0 | 7b1 | 8w½ | 5b0 | 1w1 | 5 | ||
6-7 | 12 | Ковшар В | кмс | м | 11b1 | 7w1 | 2b0 | 10w1 | 9b1 | 5w0 | 6b0 | 1w1 | 3b0 | 5 | ||
8 | 10 | Данильянц Т | 1 | м | 9b0 | 1w1 | 3b1 | 12b0 | 6w0 | 11w1 | 5b0 | 8w1 | 4b0 | 4 | ||
9-10 | 3 | Неверов А | 1 | м | 4w½ | 6b0 | 10w0 | 5b0 | 1w0 | 8b1 | 11w0 | 2b0 | 12w1 | 2,5 | ||
9-10 | 11 | Филиппов В | 1 | м | 12w0 | 8b½ | 1w1 | 6b0 | 7w0 | 10b0 | 3b1 | 4w0 | 2w0 | 2,5 | ||
11-12 | 1 | Рымар В | 1 | м | 2w0 | 10b0 | 11b0 | 8w½ | 3b1 | 4w0 | 7w0 | 12b0 | 9b0 | 1,5 | ||
11-12 | 8 | Самсонов Б | 1 | м | 7b0 | 11w½ | 5b0 | 1b½ | 4w0 | 3w0 | 9b½ | 10b0 | 6w0 | 1,5 | ||
15 мин на партию каждому партнеру |