Турнир ветеранов по быстрым шахматам. Клуб Маэстро 13.07.2015..
- Подробности
- Дата публикации: 15.07.2015 01:10
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1793
Турнир ветеранов по быстрым шахматам. Клуб Маэстро. | |||||||||||
г. Хабаровск | |||||||||||
13.07.2015 Клуб Маэстро | |||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | очки | место | |||
1 | 8 | Мельников В | 9w½ | 2b1 | 5w1 | 7b1 | 13w1 | 6b1 | 11b1 | 6,5 | 1 |
2 | 7 | Чернышев Ю | 6b1 | 10w1 | 13b1 | 8w0 | 11b1 | 3w1 | 2b1 | 6 | 2 |
3 | 3 | Кидяров А | 5w0 | 12b1 | 9w1 | 13b0 | 1w1 | 7b0 | 6w1 | 4 | 3-4 |
4 | 10 | Гиршман А | 11w1 | 7b0 | 2w0 | 5b0 | 12w1 | 1b1 | 9w1 | 4 | 3-4 |
5 | 2 | Щербаков В | 1b½ | 8w0 | 10b1 | 6w0 | 9w1 | 13b1 | 7w0 | 3,5 | 5-7 |
6 | 5 | Неверов А | 3b1 | 13w0 | 8b0 | 10w1 | 6b0 | 11w½ | 12b1 | 3,5 | 5-7 |
7 | 6 | Целянов В | 7w0 | 11b½ | 12w1 | 2b1 | 5w1 | 8w0 | 3b0 | 3,5 | 5-7 |
8 | 11 | Самсонов Б | 10b0 | 6w½ | 1b1 | 9b1 | 7w0 | 5b½ | 8w0 | 3 | 8-9 |
9 | 13 | Панов А | 12b1 | 5b1 | 7w0 | 3w1 | 8b0 | 2w0 | 1b0 | 3 | 8-9 |
10 | 1 | Рымар В | 2w½ | 9b0 | 11w0 | 12b1 | 3b0 | 10w0 | 13w1 | 2,5 | 10 |
11 | 9 | Шурак Л | 8b½ | 1w1 | 3b0 | 11w0 | 2b0 | 12w½ | 10b0 | 2 | 11 |
12 | 12 | Щербань В | 13w0 | 3w0 | 6b0 | 1w0 | 10b0 | 9b½ | 5w0 | 0,5 | 12 |
Контроль времени 20 мин на партию каждому сопернику |