Турнир по блиц-шахматам. Клуб Маэстро - 12.07.2015.
- Подробности
 - Дата публикации: 13.07.2015 01:04
 - Автор: webmaster
 - Категория: Результаты соревнований
 - Просмотров: 2082
 
| Турнир по блиц-шахматам. Клуб Маэстро. Итоговая таблица. | ||||||||||||||||
| 12.07.2015г | ||||||||||||||||
| Nr. | Title | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Место | 
| 1 | 1 | Рымар В | x | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 12 | 
| 2 | 1 | Щербаков В | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3-4 | 
| 3 | кмс | Положенцев М | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 5-6 | 
| 4 | мм | Лабунский Д | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 
| 5 | 2 | Самсонов Б | ½ | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 8-9 | 
| 6 | кмс | Мельников В | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 2 | 
| 7 | 1 | Асеев В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 
| 8 | 1 | Добржанский Е | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 8-9 | 
| 9 | кмс | Чернышев Ю | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 7 | 
| 10 | кмс | Гиршман А | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 6.5 | 5-6 | 
| 11 | кмс | Калитенко В | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 7 | 3-4 | 
| 12 | 1 | Данильянц Т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 11 | 
