Таблица турнира по шахматам, посвященному Дню физкультурника (10.08.2015)
- Подробности
- Дата публикации: 10.08.2015 21:05
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1810
Таблица турнира по шахматам, посвященному Дню физкультурника | ||||||||||
контроль | 20 мин каждому партнеру | |||||||||
Начат 10.08.2015 | ||||||||||
Система проведения | Швейцарская Клуб Маэстро | |||||||||
Организатор | Калитенко ВВ | |||||||||
№ | Участники | место | очки | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Положенцев М | 1 | 6 | 2w1 | 8b1 | 5b1 | 11w½ | 7b½ | 10w1 | 13b1 |
11 | Мельников В | 2 | 5,5 | 12w½ | 6b½ | 4w1 | 1b½ | 3w1 | 7w1 | 10b1 |
7 | Чернышев Ю | 3 | 4,5 | 8w0 | 2b1 | 10w1 | 13b1 | 1w½ | 11b0 | 3w1 |
2 | Рымар В | 4-7 | 4 | 1b0 | 7w0 | + | 3b0 | 6b1 | 9w1 | 4w1 |
5 | Щербаков В | 4-7 | 4 | 6w1 | 4b1 | 1w0 | 12b0 | 13w0 | + | 9b1 |
8 | Тимошенко А | 4-7 | 4 | 7b1 | 1w0 | 3w1 | 10b0 | 4w0 | 12b1 | + |
13 | Самсонов Б | 4-7 | 4 | + | 10b½ | 12w½ | 7w0 | 5b1 | 4b1 | 1w0 |
10 | Чураков Б | 8 | 3,5 | 9b1 | 13w½ | 7b0 | 8w1 | 12w1 | 1b0 | 11w0 |
3 | Назаров Ю | 9- 11 | 3 | 4w0 | + | 8b0 | 2w1 | 11b0 | 6w1 | 7b0 |
4 | Целянов В | 9- 11 | 3 | 3b1 | 5w0 | 11b0 | 9w1 | 8b1 | 13w0 | 2b0 |
12 | Панов А | 9- 11 | 3 | 11b½ | 9w1 | 13b½ | 5w1 | 10b0 | 8w0 | 6b1 |
9 | Кидяров В | 12 | 2 | 10w0 | 12b0 | 6w1 | 4b0 | + | 2b0 | 5w0 |
6 | Глущенко А | 13 | 1,5 | 5b0 | 11w½ | 9b0 | + | 2w0 | 3b0 | 12w0 |
Обозначение в табл.: № партнера; w- играл белыми, b- черными; 1-выиграл, 0- проиграл, ½- ничья. |