Жеребьевка 4 тура шахматного фестиваля "Огни Райчихинска" 2014 (Быстрые шахматы)
- Подробности
- Дата публикации: 26.08.2014 23:01
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1804
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs | WFed. | BFed. |
1 | Леонов Денис | 3 | Кованцев | 3 | 5 - 7 | RUS | RUS | |
2 | Хвостиков | 2,5 | Емельянцев | 2,5 | 6 - 2 | RUS | RUS | |
3 | Бородинов | 2,5 | Леонов Геннадий | 2,5 | 3 - 10 | RUS | ||
4 | Саруханян | 2 | Лавров | 2 | 27 - 8 | RUS | ||
5 | Москаленко | 2 | Пазников Алексей | 2 | 23 - 4 | RUS | ||
6 | Гузов | 2 | Симонякин | 2 | 9 - 28 | |||
7 | Мальков | 2 | Чирясов | 2 | 11 - 30 | RUS | ||
8 | Мелащенко | 2 | Шмакова | 2 | 22 - 31 | |||
9 | Данилов Дмитрий | 1,5 | Горбачев | 1 | 17 - 14 | RUS | ||
10 | Бережанский | 1 | Черемушкин | 1,5 | 13 - 29 | |||
11 | Пазников Владислав | 1 | Крячкин | 1 | 26 - 18 | RUS | ||
12 | Просвирнов | 1 | Лобанова | 1 | 1 - 20 | RUS | ||
13 | Кузьмич | 1 | Луппа Кирилл | 1 | 19 - 21 | |||
14 | Однокопылов | 1 | Белоус | 0 | 25 - 12 | |||
15 | Гриценко | 0 | Данилов Александр | 0 | 15 - 16 | |||
- | Назаренко | 0 | bye | 24 |
Жеребьевка 1 тура шахматного фестиваля "Огни Райчихинска" 2014 (Быстрые шахматы)