A+ R A-

Результаты 1 тура шахматного фестиваля "Огни Райчихинска" 2014

Ranking and Games after round 2 of Райчихинск классика
No.  PNo.  Name                          R1    R2    CB Score
----------------------------------------------------------------------
  1.    1  Просвирнов                   17b1  10w.    0  1.0
        3  Пазников Алексей             19b1  27w.    0  1.0
        4  Бородинов                    20w1  13b.    0  1.0
        5  Леонов Денис                 21b1  28w.    0  1.0
        6  Хвостиков                    22w1  30b.    0  1.0
        8  Квасов                       24w1  33b.    0  1.0
        9  Лавров                       25b1  31w.    0  1.0
       10  Мальков                         +   1b.   -1  1.0
       13  Горбачев                     29b1   4w.    0  1.0
       15  Гузов                        31b0  26w1    0  1.0
       20  Кузьмич                       4b0  14w1    0  1.0
       27  Однокопылов                  11w1   3b.    0  1.0
       28  Пазников Владислав           12w1   5b.    0  1.0
       29  Саруханян                    13w0     +    1  1.0
       30  Симонякин                    14b1   6w.    0  1.0
       31  Черемушкин                   15w1   9b.    0  1.0
       33  Шмакова                         +   8w.    1  1.0
 18.    2  Емельянцев                   18wЅ  32b.    0  0.5
        7  Луппа Светлана               23bЅ  16w.    0  0.5
       16  Данилов Александр            32wЅ   7b.    0  0.5
       18  Кованцев                      2bЅ  23w.    0  0.5
       23  Луппа Кирилл                  7wЅ  18b.    0  0.5
       32  Чирясов                      16bЅ   2w.    0  0.5
 24.   11  Белоус                       27b0  21w.    0  0.0
       12  Бережанский                  28b0  25w.    0  0.0
       14  Гриценко                     30w0  20b0    0  0.0
       17  Данилов Дмитрий               1w0  22b.    0  0.0
       19  Крячкин                       3w0  24b.    0  0.0
       21  Леонов Геннадий               5w0  11b.    0  0.0
       22  Лобанова                      6b0  17w.    0  0.0
       24  Мелащенко                     8b0  19w.    0  0.0
       25  Москаленко                    9w0  12b.    0  0.0
       26  Назаренко                       -  15b0   -1  0.0