III-я Универсиада студентов образовательных учреждений ВПО Хабаровского края и ЕАО 19-23.11.2013 г. Хабаровск - таблица результатов - ДЕВУШКИ финальные результаты
- Подробности
- Дата публикации: 24.11.2013 01:05
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2048
III-я Универсиада студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Хабаровского края и Еврейской автономной области | ||||||||||||||||||||||
ДЕВУШКИ 19-23.11.2013 г.Хабаровск | ||||||||||||||||||||||
№ | Участники | Разр. | Г. р. | ВУЗ | Нарастающий итог по турам | Место | Очки для команды | Примеч | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | личное | |||||||||||||||
1 | Щербакова Мария | 2 | 1992 | ХГАЭП | 0 | - | 0,5 | 27 | 1.5 | 20 | 2 | 21 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 12 | 8 | 8 | ||
2 | Шуменко Виктория | 2 | 1995 | 1 | 16 | 2 | 9 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 4 | 20 | 9 | ||||
3 | Шейко Евгения | 2 | 1996 | 1 | 17 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 21 | 4 | 28 | 4 | 11 | 10 | ||||
4 | Ткачева Нина | 1 | 1990 | КнАГТУ | 1 | 18 | 1 | 11 | 2 | 22 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 4 | 13 | 11 | 8,5 | ||
5 | Цепкова Анастасия | 2 | 1995 | 1 | 19 | 1 | 10 | 1 | 27 | 2 | 23 | 2 | 22 | 2 | 21 | 3 | 17 | 19 | ||||
6 | Лотарева Елена | 1 | 1995 | 1 | 20 | 1 | 28 | 2 | 18 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4,5 | 10 | 4,5 | 27 | 6 | ||||
7 | Черненко Галина | 1 | 1994 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 1 | 21 | 1 | 12 | 2 | 23 | 3 | 4 | 3 | 26 | 3 | 1 | 3 | 28 | 16 | 6 | ||
8 | Пислягина Елена | 2 | 1992 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 24 | 2 | 26 | 3 | 18 | 3 | 27 | 3 | 21 | 17 | ||||
9 | Якимова Маргарита | 2 | 1993 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1.5 | 21 | 2,5 | 14 | 2,5 | 1 | 2,5 | 20 | 3 | 18 | 18 | ||||
10 | Шелестова Дарья | кмс | 1993 | ТОГУ | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 28 | 4 | 2 | 5 | 27 | 5.5 | 6 | 6 | 26 | I | 11 | ||
11 | Санданова Евгения | 1 | 1991 | 1 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 4 | 28 | 4 | 26 | 5 | 3 | 5 | 59 | |||
12 | Краснослободцева Мария | 1 | 1994 | 1 | 26 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1+ | 4 | ||||
13 | Шатилова Анастасия | 3 | 1995 | РАП | 0 | - | 0.5 | 20 | 0.5 | 26 | 1,5 | 17 | 2,5 | 15 | 3.5 | 22 | 3,5 | 4 | 14 | 3,5 | 25 | |
14 | Ткаленко Анна | 3 | 1992 | ХИИК ГОУ ВПО Сиб ГУТИ |
0 | 27 | 0 | 21 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2 | 25 | 3 | 19 | 21 | 6 | ||
15 | Киле Надежда | 3 | 1993 | 0 | 28 | 0 | 22 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 13 | 2 | 17 | 3 | 25 | 23 | ||||
16 | Корнюхина Наталья | 3 | 1991 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 20 | 2 | 19 | 2 | 24 | 25 | ||||
17 | Завязкина Анастасия | 3 | 1993 | ДВИУ филиал РАНХиГС | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 5 | 26 | 3,5 | ||
18 | Зимина Ксения | 3 | 1995 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 8 | 2 | 23 | 2,5 | 9 | 24 | ||||
19 | Тютюнникова Кристина | 3 | 1993 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 14 | 28 | ||||
20 | Соломоненко Валентина | 2 | 1992 | ДВГМУ | 0 | 6 | 0.5 | 13 | 0.5 | 1 | 1,5 | 24 | 2,5 | 16 | 3.5 | 9 | 3,5 | 2 | 15 | 8 | ||
21 | Боявсал Ксения | 3 | 1992 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1.5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 21,5 | |||
22 | Ситникова Виктория | 3 | 1995 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 5 | 3 | 13 | 4 | 23 | 13 | ||||
23 | Довгалева Евгения | 3 | 1994 | ДВЮИ МВД РФ | 0 | 9 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 3 | 18 | 3 | 22 | 22 | 6 | ||
24 | Григорьева Виолета | 3 | 1993 | 0 | 10 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 14 | 2 | 4 | 3 | 16 | 20 | 40 | |||
25 | Трубецкая Алина | 3 | 1994 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 16 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 15 | 27 | ||||
26 | Богун Алиса | 1 | 1993 | ДВГУПС | 0 | 12 | 1 | 19 | 2 | 13 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 5,5 | 10 | II | 11 | ||
27 | Щербакова Дарья | 1 | 1994 | 1 | 14 | 1.5 | 1 | 2.5 | 5 | 3,5 | 11 | 3,5 | 10 | 4,5 | 8 | 5,5 | 6 | III | 55 | |||
28 | Нартова Юлия | 1 | 1995 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | ||||
Главный судья Н.М.Семенюк |