III-я Универсиада студентов образовательных учреждений ВПО Хабаровского края и ЕАО 19-23.11.2013 г. Хабаровск - таблица результвтов - ДЕВУШКИ после 3 тура
- Подробности
- Дата публикации: 20.11.2013 22:17
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1994
III-я Универсиада студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Хабаровского края и Еврейской автономной области | ||||||||||||||||||||||
ДЕВУШКИ 19-23.11.2013 г.Хабаровск | ||||||||||||||||||||||
№ | Участники | Разр. | Г. р. | ВУЗ | Нарастающий итог по турам | Место | Очки команды | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | личное | Прим | ||||||||||||||
1 | Щербакова Мария | 2 | 1992 | ХГАЭП | 0 | - | 0,5 | 27 | 1.5 | 20 | ||||||||||||
2 | Шуменко Виктория | 2 | 1995 | 1 | 16 | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||
3 | Шейко Евгения | 2 | 1996 | 1 | 17 | 2 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||||
4 | Ткачева Нина | 1 | 1990 | КнАГТУ | 1 | 18 | 1 | 11 | 2 | 22 | ||||||||||||
5 | Цепкова Анастасия | 2 | 1995 | 1 | 19 | 1 | 10 | 1 | 27 | |||||||||||||
6 | Лотарева Елена | 1 | 1995 | 1 | 20 | 1 | 28 | 2 | 18 | |||||||||||||
7 | Черненко Галина | 1 | 1994 | ПГУ им. Шолом-Алейхема | 1 | 21 | 1 | 12 | 2 | 23 | ||||||||||||
8 | Пислягина Елена | 2 | 1992 | 1 | 22 | 1 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||||
9 | Якимова Маргарита | 2 | 1993 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1.5 | 21 | |||||||||||||
10 | Шелестова Дарья | кмс | 1993 | ТОГУ | 1 | 24 | 2 | 5 | 3 | 28 | ||||||||||||
11 | Санданова Евгения | 1 | 1991 | 1 | 25 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
12 | Краснослободцева Мария | 1 | 1994 | 1 | 26 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||
13 | Шатилова Анастасия | 3 | 1995 | РАП | 0 | - | 0.5 | 20 | 0.5 | 26 | ||||||||||||
14 | Ткаленко Анна | 3 | 1992 | ХИИК ГОУ ВПО Сиб ГУТИ |
0 | 27 | 0 | 21 | 1 | 17 | ||||||||||||
15 | Киле Надежда | 3 | 1993 | 0 | 28 | 0 | 22 | 1 | 19 | |||||||||||||
16 | Корнюхина Наталья | 3 | 1991 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 25 | |||||||||||||
17 | Завязкина Анастасия | 3 | 1993 | ДВИУ филиал РАНХиГС | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 14 | ||||||||||||
18 | Зимина Ксения | 3 | 1995 | 0 | 4 | 1 | 25 | 1 | 6 | |||||||||||||
19 | Тютюнникова Кристина | 3 | 1993 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 15 | |||||||||||||
20 | Соломоненко Валентина | 2 | 1992 | ДВГМУ | 0 | 6 | 0.5 | 13 | 0.5 | 1 | ||||||||||||
21 | Боявсал Ксения | 3 | 1992 | 0 | 7 | 1 | 14 | 1.5 | 9 | |||||||||||||
22 | Ситникова Виктория | 3 | 1995 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 4 | |||||||||||||
23 | Довгалева Евгения | 3 | 1994 | ДВЮИ МВД РФ | 0 | 9 | 1 | 16 | 1 | 7 | ||||||||||||
24 | Григорьева Виолета | 3 | 1993 | 0 | 10 | 1 | 17 | 1 | 8 | |||||||||||||
25 | Трубецкая Алина | 3 | 1994 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 16 | |||||||||||||
26 | Богун Алиса | 1 | 1993 | ДВГУПС | 0 | 12 | 1 | 19 | 2 | 13 | ||||||||||||
27 | Щербакова Дарья | 1 | 1994 | 1 | 14 | 1.5 | 1 | 2.5 | 5 | |||||||||||||
28 | Нартова Юлия | 1 | 1995 | 1 | 15 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||
Главный судья Н.М.Семенюк |