Шахматный турнир по блицу, посвященный 155-летию г. Хабаровска 02.06.2013
- Подробности
- Дата публикации: 03.06.2013 22:29
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2564
Title | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Место | ||
1 | 1 | Рымар В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
2 | кмс | Шишов А | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,5 | 3 - 5 | ||
3 | 1 | Щербаков В | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 8 - 9 | ||
4 | 2 | Служенко А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 10 | ||
5 | кмс | Мельников В | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 | 2 | ||
6 | мм | Лабунский Д | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9,5 | 1 | ||
7 | кмс | Сурков А | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 6 - 7 | ||
8 | 1 | Лычёв В | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 - 9 | ||
9 | кмс | Чернышов Ю | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 3 - 5 | ||
10 | кмс | Комогорцев А | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 3 - 5 | ||
11 | кмс | Калитенко В | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 6 -7 | ||
Cross Table after round 11 | ||||||||||||||||
Главный судья Ким ЭД - судья 1 кат. |