Результаты открытого турнира по быстрым шахматам р-на им. С Лазо, посвященный Дню защитников Отечества 26.02.2016
- Подробности
- Дата публикации: 26.02.2016 23:35
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1559
Открытый турнир по быстрым шахматам р-на им. С Лазо, посвященный Дню защитников Отечества | |||||||||||||||||||||
Центр Спарта | 26.02.2016 | ||||||||||||||||||||
nr | Name | MF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | tot | Место | Бухгольц | |||||||||
1 | Слонский Е | M | 12w1 | 7b1 | 4w½ | 6b½ | 20w1 | 3b½ | 5w½ | 5 | 1 | ||||||||||
3 | Комогорцев А | M | 14w1 | 10b1 | 2w½ | 4b0 | 6w1 | 1w½ | 12b1 | 5 | 2 | ||||||||||
5 | Котолупов А | M | 16w½ | 23b1 | 20w½ | 8b1 | 4w½ | 6b1 | 1b½ | 5 | 3 | ||||||||||
4 | Ломакин А | M | 15b1 | 9w1 | 1b½ | 3w1 | 5b½ | 2w1 | 8b0 | 5 | 4 | ||||||||||
8 | Страмилов Ю | M | 20b0 | 17w1 | 22b1 | 5w0 | 9b1 | 19w1 | 4w1 | 5 | 5 | ||||||||||
20 | Гиршман А | M | 8w1 | 6b½ | 5b½ | 7w1 | 1b0 | 12w½ | 10b1 | 4,5 | 6 | ||||||||||
2 | Калитенко В | M | 13b½ | 11w1 | 3b½ | 9w½ | 10b1 | 4b0 | 7w1 | 4,5 | 7 | ||||||||||
6 | Щербаков В | M | 17b1 | 20w½ | 13b1 | 1w½ | 3b0 | 5w0 | 16b1 | 4 | 8-9 | ||||||||||
14 | Ушаков В | M | 3b0 | 22w0 | 17b0 | 15b1 | 13w1 | 21w1 | 19b1 | 4 | 8-9 | ||||||||||
7 | Чиванов В | M | 19w1 | 1w0 | 10b½ | 20b0 | 16w1 | 9w1 | 2b0 | 3,5 | 10-12 | ||||||||||
9 | Белоносов А | M | 21w1 | 4b0 | 12w1 | 2b½ | 8w0 | 7b0 | 13w1 | 3,5 | 10-12 | ||||||||||
12 | Андрейчук Н | M | 1b0 | 19w1 | 9b0 | 22w1 | 21b1 | 20b½ | 3w0 | 3,5 | 10-12 | ||||||||||
10 | Черноус В | M | 22b1 | 3w0 | 7w½ | 13b1 | 2w0 | 11b½ | 20w0 | 3 | 13-17 | ||||||||||
16 | Савельев В | M | 5b½ | 13w0 | 23b1 | 11w½ | 7b0 | 17w1 | 6w0 | 3 | 13-17 | ||||||||||
17 | Щербань ВВ | F | 6w0 | 8b0 | 14w1 | 21b0 | 22w1 | 16b0 | 15b1 | 3 | 13-17 | ||||||||||
19 | Поддубный В | M | 7b0 | 12b0 | 15w1 | 23w1 | 11b1 | 8b0 | 14w0 | 3 | 13-17 | ||||||||||
22 | Самсоненко А | M | 10w0 | 14b1 | 8w0 | 12b0 | 17b0 | 15w1 | 11w1 | 3 | 13-17 | ||||||||||
11 | Неверов А | M | 23w½ | 2b0 | 21w1 | 16b½ | 19w0 | 10w½ | 22b0 | 2,5 | 18-20 | ||||||||||
13 | Рябухин Г | M | 2w½ | 16b1 | 6w0 | 10w0 | 14b0 | 23w1 | 9b0 | 2,5 | 18-20 | ||||||||||
23 | Топчий С | M | 11b½ | 5w0 | 16w0 | 19b0 | 15w1 | 13b0 | 21w1 | 2,5 | 18-20 | ||||||||||
21 | Ковалев А | M | 9b0 | 15w1 | 11b0 | 17w1 | 12w0 | 14b0 | 23b0 | 2 | 21 | ||||||||||
15 | Шиндяков О | M | 4w0 | 21b0 | 19b0 | 14w0 | 23b0 | 22b0 | 17w0 | 0 | 22 | ||||||||||
Гл. судья О.В. Плешенков |