Турнир по быстрым шахматам среди ветеранов 26.02.16
- Подробности
- Дата публикации: 26.02.2016 00:22
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1773
Турнир по быстрым шахматам среди ветеранов | |||||||||||||||||||||
26.02.16 | |||||||||||||||||||||
nr | Name | MF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | tot | Место | Бухгольц | |||||||||
5 | Комогорцев | M | 12w1 | 8b1 | 2w1 | 6b½ | 13w1 | 11b½ | 10w½ | 5,5 | 1 | 28,5 | |||||||||
6 | Мельников | M | 13b1 | 11w1 | 10b1 | 5w½ | 2b½ | 4w1 | 12b0 | 5 | 2 | 29 | |||||||||
12 | Чернышев | M | 5b0 | 13w0 | 1b1 | 10w1 | 3b1 | 2w1 | 6w1 | 5 | 3 | 28,5 | |||||||||
10 | Тимошенко | M | 3b½ | 1w1 | 6w0 | 12b0 | 9w1 | 13b1 | 5b½ | 4 | 4 | 26 | |||||||||
4 | Ким В. | M | 11b0 | 3w1 | 13b0 | 14w1 | 7b1 | 6b0 | 2w1 | 4 | 5 | 22,5 | |||||||||
1 | Асеев | M | 8w0 | 10b0 | 12w0 | 9b1 | 14b1 | 7w1 | 11w1 | 4 | 6 | 20,5 | |||||||||
8 | Сальников | M | 1b1 | 5w0 | 7b0 | 3w1 | 11b0 | 9b1 | 14w1 | 4 | 7 | 20 | |||||||||
11 | Целянов | M | 4w1 | 6b0 | 14w1 | 2b0 | 8w1 | 5w½ | 1b0 | 3,5 | 8 | 29,5 | |||||||||
13 | Чиванов | M | 6w0 | 12b1 | 4w1 | 7w1 | 5b0 | 10w0 | 3b½ | 3,5 | 9 | 27 | |||||||||
2 | Беспалов | M | 9b1 | 7w1 | 5b0 | 11w1 | 6w½ | 12b0 | 4b0 | 3,5 | 10 | 26 | |||||||||
3 | Кидяров | M | 10w½ | 4b0 | 9w1 | 8b0 | 12w0 | 14b1 | 13w½ | 3 | 11 | 21,5 | |||||||||
7 | Рымар | M | 14w1 | 2b0 | 8w1 | 13b0 | 4w0 | 1b0 | 9w1 | 3 | 12 | 20 | |||||||||
14 | Щербань | F | 7b0 | 9w1 | 11b0 | 4b0 | 1w0 | 3w0 | 8b0 | 1 | 13 | 21,5 | |||||||||
9 | Степанович | M | 2w0 | 14b0 | 3b0 | 1w0 | 10b0 | 8w0 | 7b0 | 0 | 14 | 22,5 | |||||||||
Гл. судья Е.В. Яровой |