Результаты первенства между безразрядниками на шахматном фестивале "Весенняя капель" 30-31.03.2013 г.
- Подробности
- Дата публикации: 01.04.2013 16:00
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2578
Весенняя капель 2013 ( без разряда ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хабаровск 30 марта - 31 марта 2013 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕСТО и НОМЕР ИГРОКА | Фамилия, Имя | Дата рождения | Звание ( Разряд ) | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | КБух | КПр | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Тен Александр | 01-01-2005 | - | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5½ | 13 | 5½ | 2 | 6½ | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | Новокрещенных Игорь | 27-11-2005 | - | 1 | + | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 9 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Грачев Богдан | 01-01-2005 | - | 1 | 14 | 1½ | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3½ | 8 | 4½ | 10 | 5½ | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Шляхтин Вадим | 01-01-2005 | - | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 15 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 35,00 | |||||||||||||||||||
5 | Горенков Виктор | 01-01-2003 | - | 0 | - | 1 | 18 | 2 | 17 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 31,50 | |||||||||||||||||||
6 | Дудко Павел | 01-01-2005 | - | 1 | 11 | 1 | 1 | 1½ | 3 | 2½ | 13 | 3½ | 9 | 4½ | 10 | 4½ | 8 | 4½ | 2 | 37,50 | |||||||||||||||||||
7 | Букреев Артем | 0 | - | 1 | 12 | 1½ | 3 | 2½ | 14 | 2½ | 8 | 2½ | 4 | 3½ | 5 | 4½ | 13 | 4½ | 1 | 37,00 | |||||||||||||||||||
8 | Хабибулин Сергей | 11-06-2005 | - | 1 | 13 | 1 | 9 | 2 | 16 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3½ | 3 | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 34,00 | |||||||||||||||||||
9 | Горенков Дима | 01-01-2003 | - | 1 | 18 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 11 | 4 | 3 | 35,00 | |||||||||||||||||||
10 | Павлов Егор | 01-01-2005 | - | 1 | 17 | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 13 | 34,50 | |||||||||||||||||||
11 | Каншин Денис | 01-01-2005 | - | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | 2 | 17 | 3 | 16 | 3 | 9 | 4 | 15 | 29,50 | |||||||||||||||||||
12 | Харин Д | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | 18 | 1 | 11 | 1 | 15 | 2 | + | 3 | 16 | 4 | 17 | 23,50 | |||||||||||||||||||
13 | Назарова Мария | 01-01-2005 | - | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 7 | 3½ | 10 | ||||||||||||||||||||
14 | Салманов Шамиль | 16-12-2006 | - | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 7 | 2 | 16 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | 17 | 3 | 4 | 32,50 | |||||||||||||||||||
15 | Гусихин Никита | 01-01-2006 | - | 1 | 16 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 17 | 3 | + | 3 | 11 | 27,00 | |||||||||||||||||||
16 | Глаголев Артём | 01-01-2005 | - | 0 | 15 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 | 18 | 2 | 11 | 2 | 12 | 3 | + | 23,50 | |||||||||||||||||||
17 | Осипов Никита | 01-01-2006 | - | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 | 11 | 2 | 15 | 2 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
18 | Шалягин Кирилл | 01-01-2006 | - | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||
СУДЬЯ: судья всероссийской категории СЕМЕНЮК Н.М. |