A+ R A-

Таблица турнира по шахматам 03.11.2005 г., посвященному Дню народного единства

Таблица турнира по шахматам, посвященному Дню народного единства
  контроль 20 мин каждому партнеру
  Начат 03.11.2015                  
                     
  Система проведения Швейцарская Клуб Маэстро
  Организатор Калитенко ВВ
                     
Участники место очки R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
12 Ковшар В 1 6 11b1 5w1 13b0 14w1 9b1 7w1 2b1
1 Чернышев Ю 2-6 4,5 2w1 16b1 9w0 5b1 7w0 13w½ 11b1
7 Мельников В 2-6 4,5 8w1 9b½ 6w1 13w1 1b1 12b0 16w0
9 Самсонов Б 2-6 4,5 10w1 7w½ 1b1 2b½ 12w0 16b½ 13w1
13 Целянов В 2-6 4,5 14w1 4b1 12w1 7b0 2w1 1b½ 9b0
16 Черноус В 2-6 4,5 15b1 1w0 5b½ 11w½ 14b1 9w½ 7b1
6 Тимошенко А 7 4 5b0 11w1 7b0 3w0 8b1 14w1 4b1
2 Ким В 8-10 3,5 1b0 15w1 10b1 9w½ 13b0 3b1 12w0
3 Рымар В 8-10 3,5 4w0 14b0 8w1 6b1 10b½ 2w0 15b1
11 Асеев В 8-10 3,5 12w0 6b0 15w1 16b½ 5w1 10b1 1w0
4 Быкова А 9-10 3 3b1 13w0 14b0 10w0 15b1 8w1 6w0
14 Степанович А 9-10 3 13b0 3w1 4w1 12b0 16w0 6b0 10w1
5 Котолупов А 11-12 2,5 6w1 12b0 16w½ 1w0 11b0 15w0 8b1
10 Поддубный В 11-12 2,5 9b0 8b1 2w0 4b1 3w½ 11w0 14b0
15 Кидяров В 13 1,5 16w0 2b0 11b0 8w½ 4w0 5b1 3w0
8 Щербань В 14 0,5 7b0 10w0 3b0 15b½ 6w0 4b0 5w0
                     
Обозначение в табл.: № партнера; w- играл белыми, b- черными;
1-выиграл, 0- проиграл, ½- ничья.