В минувшую субботу (13.02.2016) в шахматном клубе «Гамбит» (ул. Ленинградская, 71) прошел 3 этап гран-при г.Хабаровска по быстрым шахматам
- Подробности
- Дата публикации: 15.02.2016 01:44
- Автор: М.А.К.
- Категория: Хабаровские новости
- Просмотров: 2098
После 3-х этапов гран-при по набранным зачетным баллам в серии лидирует КМС И.Туробов (45 очков), за ним следуют: КМС М.Кокин (39,5) , КМС А.Комогорцев (29,5), ММ Д.Лабунский (20), МФ Н.Выходцева (14,5), КМС В.Мельников, КМС Ю.Чернышев (по 13), 1-разрядники Б.Самсонов и И.Барабинский (по 10,5) и т.д.
М.А.К.
| Промежуточные итоги после 3 этапов | ||||
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | Итог | |
| ТУРОБОВ | 15 | 20 | 10 | 45 |
| КОКИН | 20 | 4,5 | 15 | 39,5 |
| КОМОГОРЦЕВ | 10 | 15 | 4,5 | 29,5 |
| ЛАБУНСКИЙ | 20 | 20 | ||
| ДУДАРЕВА | 4,5 | 10 | 14,5 | |
| МЕЛЬНИКОВ | 4,5 | 4,5 | 4 | 13 |
| ЧЕРНЫШОВ | 5 | 3,5 | 4,5 | 13 |
| САМСОНОВ | 3,5 | 4 | 3 | 10,5 |
| БАРАБИНСКИЙ | 3 | 4 | 3 | 10 |
| ЩЕРБАКОВ | 5 | 4,5 | 9,5 | |
| КОВШАР | 4,5 | 5 | 9,5 | |
| БОРДЮХОВ | 5 | 4 | 9 | |
| ДРОГОЛОВ | 5 | 4 | 9 | |
| БОБРОВ | 4,5 | 4,5 | 9 | |
| МАЗЕВИЧ | 3,5 | 3,5 | 7 | |
| ЧИВАНОВ | 3,5 | 3 | 6,5 | |
| ВАРЛАЧЕВ | 5 | 5 | ||
| ГИРШМАН | 5 | 5 | ||
| КАЛИТЕНКО | 5 | 5 | ||
| СОРОКОВОВ | 4,5 | 4,5 | ||
| КАМИНСКИЙ | 4 | 4 | ||
| ДЖУМАЕВ | 4 | 4 | ||
| ХАТИБОВ | 4 | 4 | ||
| СТЕПАНОВ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| РЫМАР | 1 | 3 | 4 | |
| РЕШКЕ | 3 | 3 | ||
| АСЕЕВ | 2,5 | 2,5 | ||
| ЛОБАРЕВА | 0,5 | 2 | 2,5 | |
| ХАЛИЛОВ | 2 | 2 | ||
| ПОДДУБНЫЙ | 1,5 | 1,5 | ||
3 этап Гран-при города Хабаровска 2016 - 13.02.16
