Результаты шахматного турнира по блицу 26.04.2014 г., шахматный клуб Каисса
- Подробности
- Дата публикации: 05.05.2014 00:59
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1939
Кубок Каиссы по шахматному блицу. Этап 1. | |||||||||||||||||||
26.04.2014г. Клуб Каисса 5 мин на партию | |||||||||||||||||||
№ | Разр | ФИО | Воз. гр. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Место |
1 | мм | Лабунски ДФ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 1 | |
2 | кмс | Мельников ВВ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | |
3 | мф | Котов ВЮ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 2 | |
4 | 1р | Власенко ВД | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
5 | кмс | Белобородов В | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,5 | 3 | |
6 | кмс | Чернышов ЮМ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
7 | кмс | Положенцев М | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8-9 | |
8 | 2р | Киле Р | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-14 | |
9 | 2р | Кучеренко | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13-14 | |
10 | кмс | Калитенко ВВ | 4 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | |
11 | кмс | Лычёв ВН | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8-9 | |
12 | кмс | Туробов ИГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
13 | 2р | Костин А | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 4 | 10-11 | |
14 | 1р | Рымар ВВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 12 | |
Судья Ким ЭД |