Этап Кубка России по классическим шахматам "Бирские зори 2014" среди юношей до 15 лет (2000-2001 г.р.) - результаты соревнований
- Подробности
- Дата публикации: 27.02.2014 22:06
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1695
Этап Кубка России по классическим шахматам "Бирские зори 2014" | ||||||||||||||||||||||||
среди юношей до 15 лет (2000-2001 г.р.) | ||||||||||||||||||||||||
г.Биробиджан, 20-27.02.2014 | ||||||||||||||||||||||||
№ | Участники | Год рождения | Р-д | Субъект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К-т | М | |||||||||
1 | Абашеева Ксения | 2000 | 1 | Забайкальский край | 1 | 14 |
1,5 | 9 |
2 | 6 |
3 | 5 |
3,5 | 4 |
4,5 | 2 |
4,5 | 8 |
5,5 | 11 |
5,5 | 10 |
45 | 4 |
2 | Бедарев Александр | 2000 | 1 | Забайкальский край | 1 | 13 |
1,5 | 10 |
2,5 | 8 |
3 | 4 |
3,5 | 12 |
3,5 | 1 |
4 | 6 |
4 | 7 |
5 | 14 |
40 | 7 |
3 | Волынец Арсений | 2001 | 1 | Приморский край | 0,5 | 12 |
1,5 | 14 |
2 | 10 |
2,5 | 8 |
2,5 | 6 |
3 | 9 |
4 | 13 |
4 | 4 |
5 | 7 |
39 | 8 |
4 | Гранин Вячеслав | 2001 | 1 | Еврейская автономная область | 1 | 11 |
1,5 | 8 |
2,5 | 9 |
3 | 2 |
3,5 | 1 |
4 | 6 |
5 | 10 |
6 | 3 |
7 | 5 |
46,5 | 1 |
5 | Пашин Вячеслав | 2001 | 1 | Забайкальский край | 0 | 10 |
1 | 13 |
2 | 11 |
2 | 1 |
2 | 8 |
3 | 7 |
3,5 | 9 |
4,5 | 14 |
4,5 | 4 |
38 | 10 |
6 | Томин Антон | 2001 | 1 | Забайкальский край | 0,5 | 9 |
1,5 | 12 |
2 | 1 |
2,5 | 10 |
3,5 | 3 |
4 | 4 |
4,5 | 2 |
4,5 | 8 |
5,5 | 13 |
46 | 3 |
7 | Болошко Валерий | 2001 | 2 | Еврейская автономная область | 0 | 8 |
0 | 11 |
0 | 14 |
0 | 13 |
0 | 9 |
0 | 5 |
0 | 12 |
1 | 2 |
1 | 3 |
38,5 | 13 |
8 | Елисеев Егор | 2001 | 2 | Приморский край | 1 | 7 |
1,5 | 4 |
1,5 | 2 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 12 |
5 | 1 |
6 | 6 |
7 | 9 |
43 | 2 |
9 | Михайлов Иван | 2001 | 2 | Забайкальский край | 0,5 | 6 |
1 | 1 |
1 | 4 |
1,5 | 11 |
2,5 | 7 |
3 | 3 |
3,5 | 5 |
4,5 | 13 |
4,5 | 8 |
41 | 9 |
10 | Сапрыкин Артем | 2001 | 2 | Приморский край | 1 | 5 |
1,5 | 2 |
2 | 3 |
2,5 | 6 |
3 | 11 |
4 | 14 |
4 | 4 |
4,5 | 12 |
5,5 | 1 |
43,5 | 5 |
11 | Скидан Алексей | 2001 | 2 | Еврейская автономная область | 0 | 4 |
1 | 7 |
1 | 5 |
1,5 | 9 |
2 | 10 |
3 | 13 |
4 | 14 |
4 | 1 |
4 | 12 |
36,5 | 11 |
12 | Юркина Анастасия | 2000 | 2 | Приморский край | 0,5 | 3 |
0,5 | 6 |
1,5 | 13 + |
2,5 | 14 |
3 | 2 |
3 | 8 |
4 | 7 |
4,5 | 10 |
5,5 | 11 |
40 | 6 |
13 | Браун Бронислава | 2001 | - | Еврейская автономная область | 0 | 2 |
0 | 5 |
0 | 12 - |
1 | 7 |
1 | 14 |
1 | 11 |
1 | 3 |
1 | 9 |
1 | 6 |
33 | 14 |
14 | Сунчилеев Алексей | 2000 | 3 | Еврейская автономная область | 0 | 1 |
0 | 3 |
1 | 7 |
1 | 12 |
2 | 13 |
2 | 10 |
2 | 11 |
2 | 5 |
2 | 2 |
37 | 12 |
Главный судья А.В.Долгов | ||||||||||||||||||||||||
Главный секретарь Н.А.Емельянцев |