Таблица результатов ПЕРВЕНСТВА города ХАБАРОВСКА по шахматам "БЕЛАЯ ЛАДЬЯ" 2014
- Подробности
- Дата публикации: 22.01.2014 00:08
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2129
ПЕРВЕНСТВО города ХАБАРОВСКА по шахматам " БЕЛАЯ ЛАДЬЯ ". | |||||||||||||||||||||||||||
14 -18 января 2014 г. г. Хабаровск | |||||||||||||||||||||||||||
№№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Места | |||||||||||||||
1 | МБОУ СОШ № 15 | 3 | 8 |
3 | 14 |
2 | 2 |
0 | 11 |
3 | 5 |
1 | 10 |
2,5 | 17 |
0 | 15 |
2 | 18 |
16,5 | 8 | ||||||
2 | МБОУ СОШ № 30-1 | 3 | 9 |
2 | 17 |
2 | 1 |
2 | 5 |
1,5 | 15 |
4 | 18 |
0 | 11 |
2 |
14 |
2,5 | 4 |
19 | 3 | ||||||
3 | МБОУ СОШ № 30-2 | 1 | 10 |
1 | 18 |
2,5 | 13 |
1 | 19 |
2 | + |
3,5 | 7 |
1 | 14 |
2 | 5 |
2,5 | 6 |
16,5 | 9 | ||||||
4 | Гимназия № 6 | 0 | 11 |
2 | 9 |
2 | 16 |
4 | 21 |
1,5 | 18 |
1 | 17 |
4 | 6 |
1 | 10 |
1,5 | 2 |
17 | 6 | ||||||
5 | СОШ № 68 -1 | 2 | 12 |
2 | 6 |
2 | 18 |
2 | 2 |
1 | 1 |
1 | 16 |
2 | 13 |
2 | 3 |
3 | 21 |
17 | 7 | ||||||
6 | СОШ № 68 -2 | 2 | 13 |
1 | 5 |
3 | 21 |
1 | 17 |
3 | 12 |
0,5 | 20 |
0 | 4 |
2 | + |
1,5 | 3 |
14 | 11 | ||||||
7 | Гимназия № 7 | 1 | 14 |
0 | 20 |
2 | + |
1 | 16 |
2 | 21 |
0,5 | 3 |
1 | 12 |
2 | 13 |
2,5 | 19 |
12 | 13 | ||||||
8 | "Гамбит" | 1 | 1 |
4 | 13 |
2,5 | 17 |
2 | 14 |
0 | 11 |
4 | 19 |
0 | 15 |
3 | 9 |
1 | 10 |
17,5 | 3 | ||||||
9 | "Импульс" | 1 | 2 |
2 | 4 |
2,5 | 19 |
3 | 12 |
2 | 14 |
0 | 15 |
2 | 18 |
1 | 8 |
2 | + |
15,5 | 6 | ||||||
10 | МБОУ ЛИТ | 3 | 3 |
4 | 19 |
2 | 11 |
2 | 15 |
4 | 17 |
3 | 1 |
3 | 20 |
3 | 4 |
3 | 8 |
27 | 2 | ||||||
11 | МБОУ "Математический Лицей" | 4 | 4 |
3 | 15 |
2 | 10 |
4 | 1 |
3 | 8 |
3,5 | 14 |
4 | 2 |
3 | 20 |
4 | 17 |
30,5 | 1 | ||||||
12 | МАОУ лицей "Ступени" -2 | 2 | 5 |
2,5 | 21 |
1 | 14 |
1 | 9 |
1 | 6 |
2 | + |
3 | 7 |
2 | 18 |
0 | 20 |
14,5 | 10 | ||||||
13 | МАОУ лицей "Ступени" -3 | 2 | 6 |
0 | 8 |
1,5 | 3 |
2 | + |
0 | 20 |
3 | 21 |
1 | 5 |
2 | 7 |
1,5 | 16 |
13 | 12 | ||||||
14 | МАОУ лицей "Ступени" -1 | 3 | 7 |
1 | 1 |
3 |
12 |
2 | 8 |
2 | 9 |
0,5 | 11 |
3 | 3 |
3 | 3 |
2 | 15 |
19,5 | 4 | ||||||
15 | "Юность" | 4 | 16 |
1 | 11 |
4 | 20 |
2 | 10 |
2,5 | 2 |
4 | 9 |
4 | 8 |
4 | 1 |
2 | 14 |
27,5 | 1 | ||||||
16 | "Восхождение" | 0 | 15 |
2 | + |
2 | 4 |
3 | 7 |
1 | 19 |
2 | 5 |
3 | 21 |
1 | 17 |
2,5 | 13 |
16,5 | 5 | ||||||
17 | СОШ № 44 | 3 | 18 |
2 | 2 |
1,5 | 8 |
3 | 6 |
0 | 10 |
3 | 4 |
1,5 | 1 |
3 | 16 |
0 | 11 |
17 | 5 | ||||||
18 | "Ладья" | 1 | 17 |
3 | 3 |
1 | 5 |
3 | 20 |
2,5 | 4 |
0 | 2 |
2 | 9 |
2 | 12 |
2 | 1 |
16,5 | 4 | ||||||
19 | "Ферзь" | 3 | 20 |
0 | 10 |
1,5 | 9 |
3 | 3 |
2 | 16 |
0 | 8 |
2 | + |
2 | 21 |
1,5 | 1 |
15 | 7 | ||||||
20 | "Визирь" | 1 | 19 |
4 | 7 |
0 | 15 |
1 | 18 |
4 | 13 |
3,5 | 6 |
1 | 10 |
1 | 11 |
4 | 12 |
19,5 | 2 | ||||||
21 | "Витязь" | 2 | + |
1,5 | 12 |
0 | 6 |
0 | 4 |
2 | 7 |
1 | 13 |
0 | 16 |
1 | 19 |
0 | 5 |
7,5 | 8 | ||||||
Главный судья: Семенюк Н.М. |