Таблица результатов соревнований Мемориал Н.Н. Никэта - 2013 (30.11-08.12.2013)
- Подробности
- Дата публикации: 09.12.2013 01:30
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2116
30.11-08.12.2013 Мемориал Н.Н. Никэта - 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Очки | Место | |
1 | Барабинский ИМ 1р | Ц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 4 | 9-16 | |||||||||||||||
2 | Чернышов ЮМ КМС | Ю | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 1 | |||||||||||||||
3 | Медведев НН 1Р | С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 3 | 17-18 | |||||||||||||||
4 | Яровой ЕВл1Р | ЖД | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||
5 | Рымар ВВ 1Р | С | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 20 | |||||||||||||||
6 | Тимошенко АН 1Р | Ц | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5-7 | |||||||||||||||
7 | Степанович АМ 1Р | ЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 21 | |||||||||||||||
8 | Кидяров ВП 1Р | ЖД | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9-16 | |||||||||||||||
9 | Добржанский ЕВ 1Р | С | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
10 | Одношевин И 1Р | ЖД | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 4,5 | 8 | |||||||||||||||
11 | Альгешкин ЮВ КМС | Ю | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9-16 | |||||||||||||||
12 | Гайдуков ДЕ 2Р | ЖД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 22 | |||||||||||||||||
13 | Щербаков ВВ 1Р | С | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 9-16 | |||||||||||||||
14 | Ким ВВ 1Р | С | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9-16 | |||||||||||||||
15 | Комогорцев АИ КМС | Ю | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3-4 | |||||||||||||||
16 | Лычев ВН 1Р | С | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9-16 | |||||||||||||||
17 | Мельников ВВ КМС | ЖД | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5 | 5-7 | |||||||||||||||
18 | Филиппов ВС КМС | Ю | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 9-16 | |||||||||||||||
19 | Зубцов ДС КМС | Ю | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 9-16 | |||||||||||||||
20 | Кокин МА КМС | Ю | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5 | 5-7 | |||||||||||||||
21 | Ковшар ВН КМС | С | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5,5 | 3-4 | |||||||||||||||
22 | Поддубный ВН 1р | Ц | - | - | 1 | 0 | 1 | + | 0 | - | 3 | 17-18 | |||||||||||||||
Судья Калитенко В.В. | |||||||||||||||||||||||||||
1ч 10 мин на партию каждому участ. |