Результаты городского турнира по быстрым шахматам, посвященного 75 летию образования Хабаровского края
- Подробности
- Дата публикации: 22.10.2013 00:39
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2480
Шахматный турнир, посвященный 75-летию образования Хабаровского края. Клуб Каисса. | ||||||||||||||
Время на игру | 15 мин каждому участнику | |||||||||||||
Начат 20.10.13 | ||||||||||||||
Окончен 20.10 13 | ||||||||||||||
Система | Швейцарская | |||||||||||||
Судья | Ким ЭД | |||||||||||||
№ | ФИО | Разр | MF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Очки | Место | Примеч. |
1 | Рымар ВВ | 1 | M | 2w0 | 11b0 | 3w0 | 8w1 | 7b½ | 15b½ | 6w0 | 13b0 | 2 | 15 | |
2 | Чураков БП | 1 | M | 1b1 | 13w0 | 12b0 | 15w0 | 8b1 | 14w½ | 5b0 | 6w0 | 2,5 | 14 | |
3 | Альгешкин Ю | кмс | M | 4w0 | 9b0 | 1b1 | 7w1 | 6b1 | 11w1 | 10w0 | 12b0 | 4 | 6-9 | |
4 | Щербаков ВВ | 1 | M | 3b1 | 16w0 | 8b1 | 11w1 | 10w0 | 13b1 | 12b0 | 5w0 | 4 | 6-9 | |
5 | Мишенин ВМ | кмс | M | 6w½ | 8b1 | 14w1 | 16b1 | 12w0 | 10b0 | 2w1 | 4b1 | 5,5 | 4 | |
6 | Гиршман А | 1 | M | 5b½ | 15w0 | 7b1 | 14b0 | 3w0 | 8w0 | 1b1 | 2b1 | 3,5 | 10-11 | |
7 | Одношевин И | 1 | M | 8w1 | 14b0 | 6w0 | 3b0 | 1w½ | 9b1 | 13w½ | 16b0 | 3 | 12-13 | |
8 | Барабинский И | 1 | M | 7b0 | 5w0 | 4w0 | 1b0 | 2w0 | 6b1 | 9w0 | 15b0 | 1 | 16 | |
9 | Ким В | 1 | M | 10w0 | 3w1 | 15b1 | 12b0 | 13w0 | 7w0 | 8b1 | 11w1 | 4 | 6-9 | |
10 | Мельников ВВ | кмс | M | 9b1 | 12w1 | 16b0 | 13w1 | 4b1 | 5w1 | 3b1 | 14w0 | 6 | 2-3 | |
11 | Кидяров В | 1 | M | 12w0 | 1w1 | 13b1 | 4b0 | 15w1 | 3b0 | 16w0 | 9b0 | 3 | 12-13 | |
12 | Чернышов Ю | кмс | M | 11b1 | 10b0 | 2w1 | 9w1 | 5b1 | 16b1 | 4w1 | 3w1 | 1 | ||
13 | Варлачев А | кмс | M | 14w½ | 2b1 | 11w0 | 10b0 | 9b1 | 4w0 | 7b½ | 1w1 | 4 | 6-9 | |
14 | Кокин М | кмс | M | 13b½ | 7w1 | 5b0 | 6w1 | 16w0 | 2b½ | 15w1 | 10b1 | 5 | 5 | |
15 | Лычев В | 1 | M | 16w0 | 6b1 | 9w0 | 2b1 | 11b0 | 1w½ | 14b0 | 8w1 | 3,5 | 10-11 | |
16 | Калитенко ВВ | кмс | M | 15b1 | 4b1 | 10w1 | 5w0 | 14b1 | 12w0 | 11b1 | 7w1 | 6 | 2-3 | |
Норма 1 разр 4 очка |