A+ R A-

Таблица результатов шахматного турнира по блицу, посвященному Дню физкультурника - 10.08.2013 г


2013.08.10 Шахматный турнир по блицу, посвященный Дню физкультурника
Стадион ВИ Ленина
Дата проведения 10.08.2013
Система проведения швейцарская
Главный судья Семенюк НМ
Судья - секретарь Калитенко ВВ
Старт. № ФИО Разряд MF Очки Место R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 Бухгольц
2 Процко А 2 M 9,5 1 1b1 20w1 11b½ 5w1 17b1 7w1 12b1 3w1 6b½ 18w1 19b½ 62,75
1 Положенцев М кмс M 8 2 2w0 19b0 14w1 18b0 9w1 4b1 15w1 10b1 11w1 20b1 12w1 37,50
11 Капустин В кмс M 7,5 3 12w1 10b1 2w½ 8b1 7w0 6b1 20b1 17w1 1b0 3w0 5b1 49,75
6 Карпинский К кмс M 7,5 4 5b1 13w1 17b0 12w1 20b0 11w0 7b1 19w1 2w½ 8b1 3b1 44,25
20 Лычёв В 1 М 7 5 19b1 2b0 18w1 4b1 6w1 10b1 11w0 7w1 12b0 1w0 15b1 42,50
12 Целянов В 1 M 7 6 11b0 9w1 10w1 6b0 4w1 18b1 2w0 8b1 20w1 7b1 1b0 40,00
7 Добржанский Е 1 M 7 7 8w1 16b1 19w1 17w1 11b1 2b0 6w0 20b0 4w1 12w0 17w1 33,00
18 Власенко А 2 M 6 8 17b0 3w1 20b0 1w1 5b1 12w0 19b0 15w1 13b1 2b0 14w1 24,00
3 Медведев Н 1 M 6 9 4w0 18b0 9w1 16b1 8w0 14b1 13w1 2b0 10w1 11b1 6w0 24,00
8 Альгешкин Ю кмс M 6 10 7b0 15w1 13b1 11w0 3b1 17w0 5b1 12w0 19b1 6w0 9b1 22,50
10 Чернышов Ю кмс M 6 11 9b1 11w0 12b0 13w1 19b1 20w0 17b1 1w0 3b0 14b1 16w1 21,50
5 Горожанин Ю 1 M 6 12 6w0 14b1 16w1 2b0 18w0 9b1 8w0 4b1 15b1 13w1 11w0 15,50
17 Краснослободцева М 1 F 5,5 13 18w1 4b1 6w1 7b0 2w0 8b1 10w0 11b0 16w½ 9w1 20b0 29,25
19 Шелестова Д 1 F 5,5 14 20w0 1w1 7b0 14b1 10w0 16b1 18w1 6b0 8w0 15b1 2w½ 24,25
4 Чураков Б 1 M 5 15 3b1 17w0 15b1 20w0 12b0 1w0 14b1 5w0 7b0 16b1 13w1 13,50
16 Лобарева В кмс F 3,5 16 15b1 7w0 5b0 3w0 13b1 19w0 9b1 14w0 17b½ 4w0 10b0 7,75
9 Асеев В 1 M 3 17 10w0 12b0 3b0 15w1 1b0 5w0 16w0 13b1 14w1 17b0 8w0 4,00
13 Соколова Л 1 M 2 18 14w1 6b0 8w0 10b0 16w0 15b1 3b0 9w0 18w0 5b0 4b0 2,00
14 Черданцева Н 1 F 2 19 13b0 5w0 1b0 19w0 15b1 3w0 4w0 16b1 9b0 10w0 18b0 3,50
15 Цой Л 2 F 0 20 16w0 8b0 4w0 9b0 14w0 13w0 1b0 18b0 5w0 19w0 7w0 0,00
Обозначение в таблице:
R1-R11 - № туров
1 стар. № партнера
b- играл черными
w- играл белыми
результат игрока -1; 0; ½