| Личное первенство Хабаровского края по шахматам | 
| среди юношей до 19 лет | 
| 21.06.-26.06.2016 г. Хабаровск | 
| Финальное Положение | 
| Место | Ст.ном. | Имя | Нрейт | Клуб | Д.Р. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | ЗБ | НРейт.-Ø | 
| 1 | 4 | Карпинский Кирилл | 2050 | Хабаровск | 1999 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 | 1717 | 
| 2 | 1 | Хлонь Александр | 1850 | Хабаровск | 1999 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 11,25 | 1750 | 
| 3 | 6 | Чемоданов Артем | 1850 | Николаевск-на-А | 2000 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 9,00 | 1750 | 
| 4 | 3 | Чернавин Денис | 1650 | Хабаровск, Импульс | 1999 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6,50 | 1783 | 
| 5 | 5 | Зинченко Ярослав | 1650 | Переяславка | 1999 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1½ | 3,75 | 1783 | 
| 6 | 7 | Усманов Иван | 1850 | Хабаровск | 1999 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 3,00 | 1750 | 
| 7 | 2 | Перцев Дмитрий | 1450 | Ситников | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1,50 | 1817 | 
| Главный судья Н.М. Семенюк |