A+ R A-

Результаты Городского этапа Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" 2016 г.

Городской этап Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" 2016 г.
20-23 января 2016 г. Хабаровск
№№ Фамилия Имя Дата Разряд 1 2 3 4 5 6 7 8   Примечание
рожд. Место
1 лицей "Ступени"     3 4 7 10 11 11 13,5 17,5 3  
  Мерц Дмитрий 01.01.2006 2 1   2   3   4   4   4   5   6      
  Бородин Сергей 24.04.2005 1-ю 1   1   2   3   4   4   5   6      
  Трунов Иван 07.09.2005 2-ю 1   1   1   2   2   2   2,5   3,5      
  Демчинова Алина 30.05.2005 б/р 0 9 0 11 1 13 1 7 1 16 1 8 1 14 2 18    
2 СОШ № 72-2     0 3 3 5 7 7 7 7 15  
  Третьяков Даниил 05.01.2006 3-ю 0   1   1   2   2   2   2   2      
  Савин Александр 18.12.2005 5 0   1   1   1   2   2   2   2      
  Денежкин Дмитрий 24.12.2004 5 0   1   1   2   3   3   3   3      
  Рылова Алена 25.05.2003 5 0 10 0 18 0 7 0 12 0 3 0 15 0 4 0 9    
3 СОШ № 1     1 2 3 3 5 6 7 8 14  
  Шмыга Владислав 03.06.2004 3-ю 1   1   2   2   3   4   4   4      
  Деребуха Руслан 18.06.2006 б/р 0   0   0   0   0   0   0   0      
  Москалев Андрей 02.03.2006 б/р 0   1   1   1   1   1   1   1      
  Страхолетова Элина 22.07.2006 б/р 0 11 0 13 0 18 0 4 1 2 1 9 2 17 3 14    
4 Политехнический лицей     2 3 5 9 10 11 14 15 10  
  Шиляев Сергей 13.01.2003 2 1   2   3   4   5   6   7   8   1  
  Похлебаев Лев 29.06.2006 3юн 1   1   1   2   2   2   3   3      
  Беличенко Данил 04.04.2003 5 0   0   0   1   1   1   2   2      
  Карташова Анастасия 09.01.2003 б/р 0 12 0 5 1 17 2 3 2 11 2 6 2 2 2 16    
5 Импульс     3 6 8 8,5 11 15 16 17,5 2 среди клубов
  Горобец Максим 00.00.2004 1-ю 1   1   1   1   2   3   3   4      
  Петкевич Антон 00.00.2003 1-ю 0   1   2   2,5   3   4   4   4,5      
  Гордун Святослав 00.00.2004 1-ю +   2   2   2   2   3   4   4      
  Тишина Анна 00.00.2002 1-ю 1 13 2 4 3 6 3 8 4 15 5 17 5 16 5 11    
6 СОШ № 80-1     3 7 9 11,5 12 15 18 21 2  
  Воробей Максим 08.07.2002 2 +   2   3   3,5   3,5   3,5   4,5   5,5      
  Мирошин Никита 15.05.2005 1-ю 1   2   2   3   3   4   5   5,5      
  Лабузный Дмитрий 31.03.2005 2 1   2   3   4   4,5   5,5   6,5   7,5      
  Товкань Анастасия 20.02.2005 3 - 14 1 10 1 5 1 16 1 8 2 4 2 11 2,5 7    
7 Сош № 72-1     2 3 7 8 10 13 16 17 6  
  Хамитов Дамир 01.07.2004 2-ю 0   0   1   1   2   3   4   4      
  Шляхтин Вадим 17.05.2005 1-ю 1   1   2   2   2   3   4   4,5      
  Ефимищ Степан 02.10.2006 3-ю 0   1   2   2   2   2   2   2      
  Сударкина Екатерина 17.02.2007 3 1 15 1 16 2 2 3 1 4 13 5 14 6 10 6,5 6    
8 Математический лицей-1     2 5 8 11,5 15 19 23 27 1  
  Шушаков Андрей 10.03.2002 1 0   1   2   3   4   5   6   7      
  Смотрова Дарья 00.00.2003 2 0   0   1   1,5   2,5   3,5   4,5   5,5      
  Ким Вячеслав 19.08.2002 2 1   2   3   4   4,5   5,5   6,5   7,5   1  
  Давыдова Мария 00.00.2003 3 1 16 2 17 2 11 3 5 4 6 5 1 6 15 7 13    
9 гимназия № 6     1 2 5 6 9 12 13,5 17,5 4  
  Карпенко Иван 21.10.2005 3-ю 0   1   2   2   3   3   3,5   4,5      
  Уваровский Артемий 30.08.2005 3-ю 0   0   0   0   0   1   1   2      
  Одуденко Дмитрий 08.12.2005 3-ю 0   0   1   1   2   3   3   4      
  Давыдова Влада 11.03.2003 3-ю 1 1 1 14 2 12 3 17 4 18 5 3 6 13 7 2    
10 КЦО -2     4 4 6 8 9,5 12,5 13,5 15,5 8  
  Андрюшко Георгий 25.02.2007 3 1   1   2   3   3,5   4,5   4,5   5,5      
  Давиденко Лолег 06.10.2007 3 1   1   1   2   2   3   3   4      
  Козырев Владислав 26.09.2002 3-ю 1   1   2   2   2,5   3,5   4,5   4,5      
  Новицкая Анна 28.12.2007 3-ю 1 2 1 6 1 14 1 11 1,5 17 1,5 18 1,5 7 1,5 15    
11 СОШ № 30-1     3 6 7 9 12 13,5 14,5 17 5  
  Демидюк Дмитрий 00.00.2002 5 0   0   0   0   0   0   0   0      
  Фирсов Богдан 00.00.2006 1-ю 1   2   2   2   3   4   4   4,5      
  Ермолаев Артем 00.00.2005 2 1   2   2   3   4   4   4   5      
  Семянникова Дарья 00.00.2003 2 1 3 2 1 3 8 4 10 5 4 5,5 16 6,5 6 7,5 5 1  
12 СОШ № 30-2     2 3 4 6 7 9 12 14,5 12  
  Себто Денис 00.00.2002 5 0   0   0   0   1   1   2   2      
  Родионов Михаил 00.00.2005 3-ю 0   0   1   2   2   2   3   3,5      
  Завгородний Владислав 00.00.2005 3-ю 1   1   1   1   1   2   3   4      
  Ватутина Анна 00.00.2006 5 1 4 2 15 2 9 3 2 3 14 4 13 4 18 5 17    
13 СОШ № 80-2     1 4 5 8 10 12 14,5 14,5 11  
  Логутов Богдан 01.11.2002 2-ю 0   1   1   2   2   3   3,5   3,5      
  Биндюков Андрей 11.06.2003 1-ю 1   2   2   3   4   5   6   6      
  Прыгода Артем 24.09.2006 2-ю -   -   1   2   3   3   4   4      
  Афонькина Виктория 00.00.2005 3-ю 0 5 1 3 1 1 1 14 1 7 1 12 1 9 1 8    
14 Гамбит     1 4 6 7 10 11 12,5 15,5 3 среди клубов
          -   -   -   -   -   -   -   -      
  Красиков Глеб 20.08.2002 3-ю 0   1   2   2   3   3   3   4      
  Артюшин Владислав 10.03.2009 3-ю 0   1   1   1   2   3   3,5   4,5      
  Левченко Софья 17.07.2004 3-ю + 6 2 9 3 10 4 13 5 12 5 7 6 1 7 3    
15 КЦО - 1     2 5 5 8 9,5 13,5 13,5 15,5 7  
  Ногай Денис 17.01.2003 2 1   2   2   3   3   4   4   4      
  Либерман Семен 03.08.2007 3 0   1   1   2   2,5   3,5   3,5   3,5      
  Чернышев Семен 06.03.2007 3 1   2   2   3   4   5   5   6      
  Тихоньких Дарья 27.09.2004 3-ю 0 7 0 12 0 16 0 18 0 5 1 2 1 8 2 10    
16 Восхождение     2 5 9 10,5 13,5 16 19 22 1 среди клубов
  Якунин Всеволод 10.09.2002 2 1   2   3   3,5   4,5   5,5   6,5   6,5      
  Хлонь Сергей 08.10.2005 2 1   2   3   3   3   3   4   5      
  Королев Артем 09.11.2006 1-ю 0   0   1   1   2   3   3   4      
  Рыжепа Александра 02.10.2007 2-ю 0 8 1 7 2 15 3 6 4 1 4,5 11 5,5 5 6,5 4    
17 Математический лицей-2     2 3 5 8 10,5 10,5 13,5 15 9  
  Василенко Даниил 00.00.2003 3 -   0   0   1   1,5   1,5   2,5   3,5      
  Васильков Альберт 00.00.2002 2 +   2   3   4   5   5   6   6,5   1  
  Комовзов Александр 00.00.2002 5 1   1   2   3   3,5   3,5   4,5   4,5      
  Попова Ольга 00.00.2003 5 0 18 0 8 0 4 0 9 0,5 10 0,5 5 0,5 3 0,5 12    
18 СОШ № 12     1 2 5 6 7 8 9 9 13  
          -   -   -   -   -   -   -   -      
  Ким Гранид 09.05.2007 3-ю -   -   1   1   2   2   2   2      
  Кокарев Никита 01.05.2007 3-ю 0   0   1   1   1   1   1   1      
  Тумилевич Вероника 08.06.2008 3-ю 1 17 2 2 3 3 4 15 4 9 5 10 6 12 6 1    
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ : П.Е. Бордюхов