A+ R A-

Этап Кубка шахматного клуба «Гамбит» 2016 года по быстрым шахматам «Рождественские встречи» г. Хабаровск 06-08.01.2016 - Финальное Положение

Этап Кубка шахматного клуба «Гамбит» 2016 года по быстрым шахматам «Рождественские встречи»
г. Хабаровск 06-08.01.2016
Финальное Положение
                                                                               
Место Ст.ном.   Имя Нрейт Мрейт Д.Р. код FIDE 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH. НРейт.-Ø МРейт.-Ø Рейт+/-
1 2   Туробов Илья 0 2178 1984 24182834 25 б 1 15 ч 1 2 б ½ 5 ч 1 7 б ½ 3 ч 1 9 б 1 4 ч 0 6 б 1 7 49½ 1990 1990 7,3
2 6   Карпинский Кирилл 0 1955 1999 34120464 17 б 1 12 ч 1 1 ч ½ 10 б 1 3 ч 0 5 б 1 7 б ½ 9 ч 1 4 б ½ 51 1859 1859 28,6
3 7   Положенцев Максим 0 1929 2001 34141704 23 ч 1 4 б 1 8 ч 1 7 ч ½ 2 б 1 1 б 0 6 ч 0 10 б 1 9 ч 1 50 1961 1961 52,6
4 14   Милюков Александр 2050 0 1995 44149891 13 ч 1 3 ч 0 16 б 1 8 б 1 20 ч 1 7 ч 0 12 б 1 1 б 1 2 ч ½ 49 1804 1804 2,0
5 3   Дроголов Денис 0 2155 1993 4156188 22 ч 1 10 б ½ 6 ч 1 1 б 0 8 ч 1 2 ч 0 15 б 1 11 ч 1 7 б 1 48½ 1928 1928 -0,5
6 1   Чернышев Юрий 0 2239 1940 4178076 27 ч 1 9 б 0 5 б 0 21 ч 1 17 б 1 16 ч 1 3 б 1 7 ч 1 1 ч 0 6 45 1840 1840 -21,7
7 5 WFM Выходцева Нина 0 2044 1986 24103624 20 ч 1 14 б 1 9 ч 1 3 б ½ 1 ч ½ 4 б 1 2 ч ½ 6 б 0 5 ч 0 52½ 1949 1949 3,5
8 4   Мельников Виктор 0 2094 1937 4161076 26 б 1 11 ч 1 3 б 0 4 ч 0 5 б 0 21 ч 1 25 б 1 12 ч ½ 15 б 1 42½ 1774 1774 -26,9
9 8   Медведев Никита 0 1857 2001 34156701 18 б 1 6 ч 1 7 б 0 17 ч 1 13 ч 1 10 б 1 1 ч 0 2 б 0 3 б 0 5 49½ 1876 1876 14,5
10 10   Ше Сергей 0 1585 2001 34196711 16 б 1 5 ч ½ 15 б 1 2 ч 0 11 б 1 9 ч 0 17 б 1 3 ч 0 12 б ½ 5 47½ 1742 1742 63,6
11 11   Шушаков Андрей 0 1568 2002 34156728 19 ч 1 8 б 0 20 ч 0 18 б 1 10 ч 0 14 б 1 13 ч 1 5 б 0 22 ч 1 5 42 1735 1735 64,4
12 13   Лобарева Валерия 0 1282 1999 24182788 28 ч 1 2 б 0 18 ч 1 20 б 0 19 ч 1 13 б 1 4 ч 0 8 б ½ 10 ч ½ 5 41 1704 1704 167,3
13 28   Бебишев Владимир 1650 0 2001 44123353 4 б 0 23 б 1 26 ч 1 25 ч 1 9 б 0 12 ч 0 11 б 0 18 б 1 20 ч 1 5 37 1712 1712 36,8
14 12   Мизюк Антон 0 1528 2001 44149905 21 б 1 7 ч 0 17 б 0 16 ч 0 23 б 1 11 ч 0 24 б 1 20 б 1 19 ч 1 5 36 1618 1618 48,0
15 9   Рымар Виктор 0 1835 1936 34160300 24 ч 1 1 б 0 10 ч 0 26 б ½ 25 ч 1 20 б 1 5 ч 0 16 б 1 8 ч 0 40 1829 1829 -2,2
16 24   Джумаев Анвар 1450 0 1987 0 10 ч 0 22 б 1 4 ч 0 14 б 1 26 ч 1 6 б 0 20 ч ½ 15 ч 0 21 б 1 40 1782 1782 105,7
17 20   Никитин Дмитрий 1650 0 2001 54132657 2 ч 0 28 б 1 14 ч 1 9 б 0 6 ч 0 18 б 1 10 ч 0 19 б 0 27 ч 1 4 39 1707 1707 -2,1
18 22   Шевцов Сергей 1650 0 2001 0 9 ч 0 27 б 1 12 б 0 11 ч 0 22 б 1 17 ч 0 26 б 1 13 ч 0 24 ч 1 4 35½ 1690 1690 1,2
19 25   Халилов Умиджон 1450 0 1995 0 11 б 0 26 ч 0 28 б 1 22 ч 1 12 б 0 24 ч ½ 21 б ½ 17 ч 1 14 б 0 4 32½ 1564 1564 24,7
20 19   Мерц Владимир 1650 0 1976 0 7 б 0 21 ч 1 11 б 1 12 ч 1 4 б 0 15 ч 0 16 б ½ 14 ч 0 13 б 0 44½ 1651 1651 -34,3
21 26   Чиванов Валерий 1450 0 1948 54182514 14 ч 0 20 б 0 23 ч 1 6 б 0 27 ч 1 8 б 0 19 ч ½ 28 б 1 16 ч 0 35 1685 1685 29,7
22 17   Степанов Максим 1850 0 1992 0 5 б 0 16 ч 0 24 ч 1 19 б 0 18 ч 0 27 б ½ 28 ч 1 25 ч 1 11 б 0 33 1653 1653 -67,8
23 21   Чернавин Денис 1650 0 1999 0 3 б 0 13 ч 0 21 б 0 24 б 1 14 ч 0 28 ч 0 27 б 0 26 ч 1 25 б 1 3 31½ 1667 1667 -37,7
24 23   Якаев Леонид 1650 0 1998 0 15 б 0 25 ч ½ 22 б 0 23 ч 0 28 б 1 19 б ½ 14 ч 0 27 ч 1 18 б 0 3 30 1657 1657 -40,7
25 16   Калашникова Екатерина 1850 0 1956 0 1 ч 0 24 б ½ 27 ч 1 13 б 0 15 б 0 26 ч 1 8 ч 0 22 б 0 23 ч 0 36½ 1845 1845 -51,2
26 18   Усманов Иван 1850 0 1999 0 8 ч 0 19 б 1 13 б 0 15 ч ½ 16 б 0 25 б 0 18 ч 0 23 б 0 28 ч 1 34 1653 1653 -91,8
27 15   Антипина Валерия 1850 0 1998 24182656 6 б 0 18 ч 0 25 б 0 28 ч 1 21 б 0 22 ч ½ 23 ч 1 24 б 0 17 б 0 30½ 1693 1693 -84,8
28 27   Данкан Дарья 1250 0 2001 54132541 12 б 0 17 ч 0 19 ч 0 27 б 0 24 ч 0 23 б 1 22 б 0 21 ч 0 26 б 0 1 31 1631 1631 -11,1
                                                                               
Главный судья, судья ВК Викторенко М.А. (Амурская область)