Чемпионат Хабаровского края по классическим шахматам среди мужчин, результаты 3 тура на 08.12.2015 в 17-30
- Подробности
- Дата публикации: 08.12.2015 21:30
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1990
| Чемпионат Хабаровского края по шахматам среди мужчин | |||||||
| 3 Тур на 08.12.2015 в 17-30 | |||||||
| Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
| 1 | 5 | Костин Агатолий | 2 | ½ - ½ | 2 | Бобин Дмитрий | 16 |
| 2 | 18 | Котолупов Александр | 2 | 0 - 1 | 1½ | Янченко Роман | 1 |
| 3 | 30 | Чорноус Владимир | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Хохлова Дарья | 4 |
| 4 | 7 | Лян Юрий | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Мальков Вячеслав | 19 |
| 5 | 9 | Федук Виктор | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Баранов Сергей | 23 |
| 6 | 11 | Разумов Сергей | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Сушков Сергей | 29 |
| 7 | 21 | Рубцов Леонид | 1 | 0 - 1 | 1 | Роднов Андрей | 2 |
| 8 | 3 | Труфанов Александр | 1 | 1 - 0 | 1 | Сухов Максим | 22 |
| 9 | 25 | Большаков Артем | 1 | 0 - 1 | 1 | Туробов Илья | 8 |
| 10 | 28 | Мироненко Кирилл | 1 | ½ - ½ | 1 | Карпинский Кирилл | 10 |
| 11 | 24 | Беспалов Михаил | 1 | 1 - 0 | 1 | Тимченко Руслан | 14 |
| 12 | 20 | Могилевский Александр | 1 | 1 - 0 | 1 | Громов Никита | 33 |
| 13 | 26 | Вахрамов Вадим | ½ | 1 - 0 | ½ | Шушаков Андрей | 12 |
| 14 | 15 | Шкапов Егор | ½ | 0 - 1 | ½ | Литвицкий Сергей | 27 |
| 15 | 13 | Мерц Дмитрий | 0 | 1 - 0 | ½ | Шелудяков Артем | 31 |
| 16 | 32 | Яровой Евгений | 0 | 1 - 0 | 0 | Вахрушев Евгений | 6 |
| 17 | Иванов Виктор | 0 | 1 - - | Bye | |||
