A+ R A-

Турнир клуба Маэстро по быстрым шахматам. Кубок Хабаровска этап 11

Турнир клуба Маэстро по быстрым шахматам. Кубок Хабаровска этап 11
30.08.2015 г. Хабаровск
Организатор ВВ Калитенко
Место Ст. № Фамилия, Имя Дата рождения Звание (Разряд) Рейтинг ЭЛО. м/ж Туры Очки КБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 5 Лабунский     м 6w1 4b1 10w1 8b1 2w½ 7b1 11w1 9b1 1w1 8,5  
2 10 Кокин     м 9b1 11w1 5b0 3w1 8w1 2b1 7w1 + 4b1 8  
3-4 2 Чернышев     м 1b0 9w1 7b½ 6w1 5b½ 10w0 + 8w1 3b1 6  
3-4 8 Ковшар     м 7b1 1w1 11b1 5w0 10b0 3w1 4w1 2b0 6b1 6  
5 7 Мельников     м 8w0 6b1 2w½ 4b1 3b1 5w0 10b0 11w1 + 5,5  
6-7 4 Щербаков     м 3b1 5w0 9b1 7w0 11w0 + 8b0 1b1 10w0 4  
6-7 11 Данильянц     м + 10b0 8w0 1w1 4b1 6w1 5b0 7b0 9w0 4  
8-11 1 Рымар     м 2w1 8b0 3w0 11b0 + 9w1 6b0 4w0 5b0 3  
8-11 3 Беспалов     м 4w0 + 1b1 10b0 7w0 8b0 9b0 6w1 2w0 3  
8-11 6 Лычев     м 5b0 7w0 + 2b0 9w1 11b0 1w1 3b0 8w0 3  
8-11 9 Асеев     м 10w0 2b0 4w0 + 6b0 1b0 3w1 5w0 11b1 3  
                                 
15 мин на партию каждому партнеру