Результаты 6 этапа Кубка клуба Маэстро по быстрым шахматам 07.06.2015г.
- Подробности
- Дата публикации: 08.06.2015 23:33
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1761
6 этап Кубка клуба Маэстро по быстрым шахматам | |||||||||||||
07.06.2015 г. Хабаровск | |||||||||||||
Организатор ВВ Калитенко | |||||||||||||
Место | Ст. № | Фамилия, Имя | Туры | Очки | КБ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 8 | Чернышев Ю | 16b1 | 12w1 | 17b1 | 10w1 | 11w0 | 6b1 | 7b1 | 15w1 | 3b1 | 8 | |
2-3 | 10 | Котов В | 2w1 | 13b1 | 6w1 | 8b0 | 17b½ | 15w1 | 11w1 | 4b1 | 7b1 | 7,5 | |
2-3 | 17 | Белобородов В | + | 9b1 | 8w0 | 13b1 | 10w½ | 11b1 | 6w1 | 16b1 | 15w1 | 7,5 | |
4 | 11 | Положенцев М | 3b1 | 6b0 | 2w1 | 16w1 | 8b1 | 17w0 | 10b0 | 7w1 | 4b1 | 6 | |
5-6 | 2 | Михайленко А | 10b0 | 5w1 | 11b0 | 7w½ | 1b1 | 12w1 | 15b0 | 6w½ | 9w1 | 5 | |
5-6 | 6 | Мельников В | 14b1 | 11w1 | 10b0 | 15w½ | 12b1 | 8w0 | 17b0 | 2b½ | 16w1 | 5 | |
7-9 | 5 | Самсонов Б | 13w0 | 2b0 | 3b1 | 12w0 | + | 4b0 | 1w1 | 9b½ | 14w1 | 4,5 | |
7-9 | 12 | Асеев В | 4w1 | 8b0 | 7w½ | 5b1 | 6w0 | 2b0 | 16w0 | + | 1b1 | 4,5 | |
7-9 | 15 | Кокин М | 7b1 | 1w0 | 4w1 | 6b½ | 13w1 | 10b0 | 2w1 | 8b0 | 17b0 | 4,5 | |
10-14 | 3 | Кидяров В | 11w0 | 7b0 | 5w0 | + | 9b1 | 13b0 | 14w1 | 1b1 | 8w0 | 4 | |
10-14 | 4 | Тимошенко ..а | 12b0 | 14w1 | 15b0 | 9w1 | 16b0 | 5w1 | 13b1 | 10w0 | 11w0 | 4 | |
10-14 | 7 | Одношевин И | 15w0 | 3w1 | 12b½ | 2b½ | 14w1 | 16b1 | 8w0 | 11b0 | 10w0 | 4 | |
10-14 | 13 | Барабинский И | 5b1 | 10w0 | 1b1 | 17w0 | 15b0 | 3w1 | 4w0 | 14b0 | + | 4 | |
10-14 | 16 | Данильянц Т | 8w0 | + | 9b1 | 11b0 | 4w1 | 7w0 | 12b1 | 17w0 | 6b0 | 4 | |
15 | 9 | Филиппоа В | 1b1 | 17w0 | 16w0 | 4b0 | 3w0 | 14b1 | + | 5w½ | 2b0 | 3,5 | |
16 | 14 | Ким В | 6w0 | 4b0 | + | 1w1 | 7b0 | 9w0 | 3b0 | 13w1 | 5b0 | 3 | |
17 | 1 | Рымар В | 9w0 | 15b1 | 13w0 | 14b0 | 2w0 | + | 5b0 | 3w0 | 12w0 | 2 | |
Контроль времени 15 мин. На партию каждому участнику |