Итоговая таблица блиц-турнира, посвященного дню г. Хабаровка 24.05.2015г (клуб Маэстро)
- Подробности
- Дата публикации: 01.06.2015 00:58
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 1791
Блиц-турнир 24.05.2015г. | ||||||||||||
Контроль | 10 мин каждому партнеру | |||||||||||
Начат 24.05.2015 | ||||||||||||
Оконч 24.05.2015 | ||||||||||||
Система проведения | Швейцарская Клуб Маэстро | |||||||||||
Судья | Калитенко ВВ | |||||||||||
№ | Участники | место | очки | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
8 | Туробов И | 1 | 8,5 | 3b1 | 4w1 | 5b1 | 6w½ | 7b1 | 10b1 | 9w1 | 1b1 | 2w1 |
6 | Каминский М | 2 | 7,5 | 5b0 | 10b1 | 7w1 | 8b½ | 9w1 | 1b1 | 2w1 | 3b1 | 4w1 |
5 | Чернышев Ю | 3 | 7 | 6w1 | 7b1 | 8w0 | 9b1 | 1w0 | 2b1 | 3w1 | 4b1 | 10w1 |
3 | Кокин М | 4 | 4,5 | 8w0 | 9b1 | 1w1 | 2b½ | 10w1 | 4w1 | 5b0 | 6w0 | 7b0 |
9 | Филиппов В | 5-6 | 4 | 2b1 | 3w0 | 4b1 | 5w0 | 6b0 | 7w1 | 8b0 | 10b0 | 1w1 |
10 | Гиршман А | 5-6 | 4 | 1b1 | 6w0 | 2b0 | 7w1 | 3b0 | 8w0 | 4b1 | 9w1 | 5b0 |
1 | Михайленко А | 7 | 3 | 10w0 | 2w0 | 3b0 | 4w1 | 5b1 | 6w0 | 7b1 | 8w0 | 9b0 |
2 | Морозова О | 8 | 2,5 | 9w0 | 1b1 | 10w1 | 3w½ | 4b0 | 5w0 | 6b0 | 7w0 | 8b0 |
4 | Самсонов Б | 9-10 | 2 | 7w1 | 8b0 | 9w0 | 1b0 | 2w1 | 3b0 | 10w0 | 5w0 | 6b0 |
7 | Данильянц Т | 9-10 | 2 | 4b0 | 5w0 | 6b0 | 10b0 | 8w0 | 9b0 | 1w0 | 2b1 | 3w1 |
Обозначение в табл.: № партнера; w- играл белыми, b- черными; | ||||||||||||
1-выиграл, 0- проиграл, ½- ничья. |