Результаты чемпионата Дальневосточного федерального округа среди мужчин по быстрым шахматам 19-20 марта 2013 г. Биробиджан
- Подробности
- Дата публикации: 21.03.2013 14:31
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2682
Чемпионат Дальневосточного федерального округа среди мужчин по быстрым шахматам | |||||||||||||||||||||||
19-20 марта 2013 г. Биробиджан | |||||||||||||||||||||||
№ | Участники | Разр. | Территория | Нарастающий итог по турам: | Коэф. | Место | |||||||||||||||||
пп | ЭЛО | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||||||||||
1 | Дю Вячеслав | мм | Хабаровский край | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 52,5 | 13 | |||||||||
2469 | г. Хабаровск | 32 | 18 | 16 | 23 | 12 | 27 | 20 | 13 | 26 | |||||||||||||
2 | Гриценко Андрей | мм | Приморский край | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 50,5 | 8 | |||||||||
2424 | г. Владивосток | 33 | 17 | 15 | 14 | 3 | 13 | 64 | 32 | 22 | |||||||||||||
3 | Сек Константин | кмс | Сахалинская область | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 56,0 | 2 | |||||||||
2423 | г.Холмск | 34 | 20 | 25 | 16 | 2 | 21 | 14 | 26 | 13 | |||||||||||||
4 | Певзнер Лев | мм | Хабаровский край | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 47,0 | 10 | |||||||||
2396 | г.Комсомольск-на-Амуре | 35 | 19 | 21 | 25 | 24 | 26 | 32 | 55 | 29 | |||||||||||||
5 | Емельянцев Анатолий | мф | Е А О | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 50,0 | 15 | |||||||||
2365 | г. Биробиджан | 36 | 46 | 24 | 26 | 25 | 28 | 16 | 12 | 21 | |||||||||||||
6 | Милованов Олег | кмс | Хабаровский край | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 42,5 | 54 | |||||||||
2358 | г.Комсомольск-на-Амуре | 37 | 21 | 55 | 24 | 53 | 34 | 58 | 45 | 40 | |||||||||||||
7 | Паршин Николай | кмс | Е А О | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42,5 | 53 | |||||||||
2338 | г. Биробиджан | 38 | 26 | 35 | 27 | 18 | 16 | 44 | - | - | |||||||||||||
8 | Проходцев Павел | кмс | Е А О | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 50,0 | 14 | |||||||||
2333 | г. Биробиджан | 39 | 23 | 26 | 21 | 11 | 29 | 19 | 64 | 16 | |||||||||||||
9 | Миронов Валерий | мф | Е А О | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 47,0 | 32 | |||||||||
2330 | г. Биробиджан | 40 | 28 | 36 | 29 | 55 | 14 | 26 | 18 | 25 | |||||||||||||
10 | Егоров Дмитрий | мф | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 47,0 | 21 | |||||||||
2315 | г. Якутск | 41 | 27 | 29 | 28 | 64 | 30 | 18 | 22 | 20 | |||||||||||||
11 | Даудов Дмитрий | кмс | Хабаровский край | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 48,0 | 17 | |||||||||
2311 | г.Комсомольск-на-Амуре | 42 | 36 | 28 | 31 | 8 | 18 | 21 | 15 | 24 | |||||||||||||
12 | Рычков Олег | мф | Е А О | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 47,5 | 5 | |||||||||
2310 | п.Смидович | 43 | 29 | 41 | 33 | 1 | 64 | 13 | 5 | 14 | |||||||||||||
13 | Бородинов Дмитрий | кмс | Е А О | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 49,0 | 9 | |||||||||
2295 | г. Биробиджан | 44 | 25 | 38 | 34 | 32 | 2 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||
14 | Янченко Роман | кмс | Хабаровский край | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 51,5 | 1 | |||||||||
2291 | г.Комсомольск-на-Амуре | 45 | 31 | 64 | 2 | 16 | 9 | 3 | 21 | 12 | |||||||||||||
15 | Перковский Алексей | кмс | Хабаровский край | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 41,0 | 20 | |||||||||
2290 | г. Хабаровск | 46 | 63 | 2 | 55 | 34 | 33 | 28 | 11 | 18 | |||||||||||||
16 | Джумабаев Руслан | кмс | Приморский край | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 49,0 | 4 | |||||||||
2285 | г. Артем | 47 | 61 | 1 | 3 | 14 | 7 | 5 | 19 | 8 | |||||||||||||
17 | Бейлин Виктор | кмс | Е А О | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 38,5 | 41 | |||||||||
2246 | г. Биробиджан | 48 | 2 | 42 | 32 | 62 | 40 | 35 | 58 | 64 | |||||||||||||
18 | Лян Юрий | кмс | Хабаровский край | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 38,5 | 7 | |||||||||
2231 | г. Хабаровск | 49 | 1 | 51 | 61 | 7 | 11 | 10 | 9 | 15 | |||||||||||||
19 | Мустафин Нариман | кмс | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 42,5 | 19 | |||||||||
2223 | г. Якутск | 50 | 4 | 44 | 64 | 36 | 61 | 8 | 16 | 28 | |||||||||||||
20 | Данилов Евгений | кмс | Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42,0 | 12 | |||||||||
2208 | г. Хабаровск | 51 | 3 | 61 | 58 | 38 | 55 | 1 | 39 | 10 | |||||||||||||
21 | Боярский Александр | кмс | Камчатский край | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 49,5 | 3 | |||||||||
2207 | г.Петропавловск-Камчатский | 52 | 6 | 4 | 8 | 28 | 3 | 11 | 14 | 5 | |||||||||||||
22 | Сивцев Иннокентий | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 44,5 | 22 | |||||||||
2198 | г. Якутск | 53 | 64 | 39 | 42 | 26 | 58 | 25 | 10 | 2 | |||||||||||||
23 | Щукин Андрей | кмс | Приморский край | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 38,0 | 29 | |||||||||
2194 | г.Владивосток | 54 | 8 | 56 | 1 | 33 | 32 | 51 | 41 | 45 | |||||||||||||
24 | Родионов Юрий | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 41,5 | 6 | |||||||||
2181 | г. Якутск | 55 | 53 | 5 | 6 | 4 | 65 | 34 | 27 | 11 | |||||||||||||
25 | Хвостиков Сергей | кмс | Амурская область | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 47,5 | 18 | |||||||||
2176 | г.Белогорск | 56 | 13 | 3 | 4 | 5 | 62 | 22 | 42 | 9 | |||||||||||||
26 | И Ги Су | кмс | Хабаровский край | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 46,5 | 11 | |||||||||
2173 | г. Хабаровск | 57 | 7 | 8 | 5 | 22 | 4 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||
27 | Шачнев Сергей | 1 | Е А О | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40,5 | 27 | |||||||||
2172 | г. Биробиджан | 58 | 10 | 54 | 7 | 41 | 1 | 38 | 24 | 44 | |||||||||||||
28 | Чухачев Владимир | кмс | Приморский край | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43,0 | 25 | |||||||||
2170 | г. Владивосток | 59 | 9 | 11 | 10 | 21 | 5 | 15 | 61 | 19 | |||||||||||||
29 | Васильев Василий | кмс | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41,5 | 26 | |||||||||
2164 | г. Якутск | 60 | 12 | 10 | 9 | 52 | 8 | 47 | 44 | 4 | |||||||||||||
30 | Фокин Александр | кмс | Е А О | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33,5 | 31 | |||||||||
2126 | г. Биробиджан | 61 | 55 | 48 | 51 | 63 | 10 | 39 | 43 | 53 | |||||||||||||
31 | Мельников Виктор | кмс | Хабаровский край | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 38,5 | 42 | |||||||||
2124 | г. Хабаровск | 62 | 14 | 63 | 11 | 61 | 44 | 52 | 48 | 51 | |||||||||||||
32 | Пахомов Руслан | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 44,5 | 23 | |||||||||
2119 | г. Якутск | 1 | 45 | 53 | 17 | 13 | 23 | 4 | 2 | 55 | |||||||||||||
33 | Егоров Захар | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 42,0 | 37 | |||||||||
2116 | г. Якутск | 2 | 50 | 62 | 12 | 23 | 15 | 55 | 47 | 58 | |||||||||||||
34 | Панченко Макар | кмс | Приморский край | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 43,5 | 24 | |||||||||
2071 | г. Владивосток | 3 | 47 | 65 | 13 | 15 | 6 | 24 | 53 | 61 | |||||||||||||
35 | Местников Семен | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 34,5 | 61 | |||||||||
2067 | г. Якутск | 4 | 52 | 7 | 54 | 65 | 60 | 17 | 37 | 43 | |||||||||||||
36 | Иванов Дмитрий | 1 | Е А О | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 40,0 | 33 | |||||||||
2033 | г. Биробиджан | 5 | 11 | 9 | 57 | 19 | 41 | 61 | 56 | 42 | |||||||||||||
37 | Старков Дмитрий | 1 | Приморский край | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 27,0 | 48 | |||||||||
1993 | г. Владивосток | 6 | 54 | 50 | 52 | 51 | 47 | 56 | 35 | 48 | |||||||||||||
38 | Пац Владимир | кмс | Приморский край | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35,0 | 46 | |||||||||
1987 | г.Спасск-Дальний | 7 | 49 | 13 | 59 | 20 | 43 | 27 | 62 | 57 | |||||||||||||
39 | Карпинский Кирилл | 1 | Хабаровский край | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 42,0 | 38 | |||||||||
1951 | г. Хабаровск | 8 | 58 | 22 | 45 | 44 | 63 | 30 | 20 | 62 | |||||||||||||
40 | Шилько Петр | 1 | Е А О | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 28,0 | 59 | |||||||||
1933 | г. Биробиджан | 9 | 51 | 49 | 63 | 54 | 17 | 53 | 60 | 6 | |||||||||||||
41 | Куприянов Михаил | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 39,0 | 40 | |||||||||
1884 | г. Якутск | 10 | 60 | 12 | 56 | 27 | 36 | 57 | 23 | 63 | |||||||||||||
42 | Полятинский Владлен | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 39,5 | 49 | |||||||||
1829 | г. Якутск | 11 | 57 | 17 | 22 | 58 | 52 | 65 | 25 | 36 | |||||||||||||
43 | Местников Айтал | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35,0 | 47 | |||||||||
1733 | г. Якутск | 12 | 62 | 52 | 50 | 56 | 38 | 63 | 30 | 35 | |||||||||||||
44 | Белков Николай | 1 | Приморский край | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37,5 | 44 | |||||||||
1716 | г.Владивосток | 13 | 59 | 19 | 65 | 39 | 31 | 7 | 29 | 27 | |||||||||||||
45 | Местников Айсен | кмс | Республика Саха (Якутия) | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 40,5 | 39 | |||||||||
1705 | г. Якутск | 14 | 32 | 58 | 39 | 57 | 54 | 62 | 6 | 23 | |||||||||||||
46 | Аринкин Андрей | 2 | Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27,0 | 60 | |||||||||
г. Якутск | 15 | 5 | 57 | 53 | 49 | + | 48 | 59 | 50 | ||||||||||||||
47 | Божко Алексей | 1 | Хабаровский край | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 36,5 | 50 | |||||||||
г. Хабаровск | 16 | 34 | 60 | 62 | 59 | 37 | 29 | 33 | 65 | ||||||||||||||
48 | Борисов Марк | 1 | Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 32,5 | 58 | |||||||||
г. Якутск | 17 | 56 | 30 | 49 | 60 | 53 | 46 | 31 | 37 | ||||||||||||||
49 | Гоголев Денис | 2 | Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31,5 | 63 | |||||||||
г. Якутск | 18 | 38 | 40 | 48 | 46 | 56 | + | 51 | 52 | ||||||||||||||
50 | Давыдов Станислав | 2 | Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27,5 | 64 | |||||||||
г. Хабаровск | 19 | 33 | 37 | 43 | + | 57 | 59 | 63 | 46 | ||||||||||||||
51 | Елисеев Егор | 2 | Приморский край | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35,5 | 55 | |||||||||
г.Владивосток | 20 | 40 | 18 | 30 | 37 | 59 | 23 | 49 | 31 | ||||||||||||||
52 | Калитенко Владимир | кмс | Хабаровский край | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 35,0 | 51 | |||||||||
г. Хабаровск | 21 | 35 | 43 | 37 | 29 | 42 | 31 | 65 | 49 | ||||||||||||||
53 | Кованцев Вячеслав | кмс | Амурская область | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 38,0 | 43 | |||||||||
г.Белогорск | 22 | 24 | 32 | 46 | 6 | 48 | 40 | 34 | 30 | ||||||||||||||
54 | Местников Айдын | 1 | Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 30,0 | 62 | |||||||||
г. Якутск | 23 | 37 | 27 | 35 | 40 | 45 | 60 | 57 | 59 | ||||||||||||||
55 | Михайлов Константин | кмс | Амурская область | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45,5 | 36 | |||||||||
г.Белогорск | 24 | 30 | 6 | 15 | 9 | 20 | 33 | 4 | 32 | ||||||||||||||
56 | Оськин Станислав | 1 | Е А О | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 34,5 | 34 | |||||||||
г. Биробиджан | 25 | 48 | 23 | 41 | 43 | 49 | 37 | 36 | 60 | ||||||||||||||
57 | Поддубный Вадим | 1 | Хабаровский край | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32,5 | 57 | |||||||||
г. Хабаровск | 26 | 42 | 46 | 36 | 45 | 50 | 41 | 54 | 38 | ||||||||||||||
58 | Положенцев Максим | 1 | Хабаровский край | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 38,5 | 28 | |||||||||
г. Хабаровск | 27 | 39 | 45 | 20 | 42 | 22 | 6 | 17 | 33 | ||||||||||||||
59 | Терентьев Саарын | 2 | Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26,5 | 65 | |||||||||
г. Якутск | 28 | 44 | + | 38 | 47 | 51 | 50 | 46 | 54 | ||||||||||||||
60 | Тымчевский Семен | 1 | Е А О | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 31,0 | 52 | |||||||||
г. Биробиджан | 29 | 41 | 47 | + | 48 | 35 | 54 | 40 | 56 | ||||||||||||||
61 | Федоров Айсен | 1 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48,0 | 35 | |||||||||
г. Якутск | 30 | 16 | 20 | 18 | 31 | 19 | 36 | 28 | 34 | ||||||||||||||
62 | Цымбал Александр | кмс | Хабаровский край | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 37,0 | 30 | |||||||||
г. Хабаровск | 31 | 43 | 33 | 47 | 17 | 25 | 45 | 38 | 39 | ||||||||||||||
63 | Чумаевский Арсений | 2 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33,5 | 56 | |||||||||
г. Якутск | + | 15 | 31 | 40 | 30 | 39 | 43 | 50 | 41 | ||||||||||||||
64 | Ганжуров Роман | мф | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 49,0 | 16 | |||||||||
2286 | г. Якутск | 65 | 22 | 14 | 19 | 10 | 12 | 2 | 8 | 17 | |||||||||||||
65 | Захаров Николай | 1 | Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 37,5 | 45 | |||||||||
г. Якутск | 64 | + | 34 | 44 | 35 | 24 | 42 | 52 | 47 | ||||||||||||||
Главный судья А.В.Долгов |
Чемпионат ДФО по быстрым шахматам | ||||||
г. Биробиджан 19.03 - 20.03.2013 | ||||||
Rank | PNo | Name | Score | Flags | Buchholz | PS |
1 | 14 | Янченко | 8 | 51,5 | 40 | |
2 | 3 | Сек | 7,5 | 56 | 39 | |
3 | 21 | Боярский | 7 | 49,5 | 39 | |
4 | 16 | Джумабаев | 6,5 | 49 | 34 | |
5 | 12 | Рычков | 6,5 | 47,5 | 34,5 | |
6 | 24 | Родионов | 6,5 | 41,5 | 28,5 | |
7 | 18 | Лян | 6,5 | 38,5 | 31,5 | |
8 | 2 | Гриценко | 6 | 50,5 | 31,5 | |
9 | 13 | Бородинов | 6 | 49 | 31,5 | |
10 | 4 | Певзнер | 6 | 47 | 29,5 | |
11 | 26 | И Ги Су | 6 | 46,5 | 32,5 | |
12 | 20 | Данилов | 6 | 42 | 27 | |
13 | 1 | Дю | 5,5 | 52,5 | 30,5 | |
14 | 8 | Проходцев | 5,5 | 50 | 31,5 | |
15 | 5 | Емельянцев | 5,5 | 50 | 30 | |
16 | 64 | Ганжуров | 5,5 | 49 | 30,5 | |
17 | 11 | Даудов | 5,5 | 48 | 33 | |
18 | 25 | Хвостиков | 5,5 | 47,5 | 27 | |
19 | 19 | Мустафин | 5,5 | 42,5 | 27,5 | |
20 | 15 | Перковский | 5,5 | 41 | 30 | |
21 | 10 | Егоров Д | 5 | 47 | 30,5 | |
22 | 22 | Сивцев | 5 | 44,5 | 25,5 | |
23 | 32 | Пахомов | 5 | 44,5 | 23,5 | |
24 | 34 | Панченко | 5 | 43,5 | 24 | |
25 | 28 | Чухачев | 5 | 43 | 32 | |
26 | 29 | Васильев | 5 | 41,5 | 27 | |
27 | 27 | Шачнев | 5 | 40,5 | 25 | |
28 | 58 | Положенцев | 5 | 38,5 | 21 | |
29 | 23 | Щукин | 5 | 38 | 22 | |
30 | 62 | Цымбал | 5 | 37 | 21 | |
31 | 30 | Фокин | 5 | 33,5 | 21 | |
32 | 9 | Миронов | 4,5 | 47,5 | 29 | |
33 | 36 | Иванов | 4,5 | 40 | 21 | |
34 | 56 | Оськин | 4,5 | 34,5 | 17 | |
35 | 61 | Федоров Айсен | 4 | 48 | 24 | |
36 | 55 | Михайлов | 4 | 45,5 | 25 | |
37 | 33 | Егоров З | 4 | 42 | 22 | |
38 | 39 | Карпинский | 4 | 42 | 19,5 | |
39 | 45 | Местников Айсен | 4 | 40,5 | 16,5 | |
40 | 41 | Куприянов | 4 | 39 | 18 | |
41 | 17 | Бейлин | 4 | 38,5 | 21 | |
42 | 31 | Мельников | 4 | 38,5 | 19,5 | |
43 | 53 | Кованцев | 4 | 38 | 18,5 | |
44 | 44 | Белков | 4 | 37,5 | 20,5 | |
45 | 65 | Захаров | 4 | 37,5 | 18,5 | |
46 | 38 | Пац | 4 | 35 | 19 | |
47 | 43 | Местников Айтал | 4 | 35 | 15 | |
48 | 37 | Старков | 4 | 27 | 15 | |
49 | 42 | Полятинский | 3,5 | 39,5 | 18,5 | |
50 | 47 | Божко | 3,5 | 36,5 | 16,5 | |
51 | 52 | Калитенко | 3,5 | 35 | 15,5 | |
52 | 60 | Тымчевский | 3,5 | 31 | 13,5 | |
53 | 7 | Паршин | 3 | 42,5 | 22 | |
54 | 6 | Милованов | 3 | 42,5 | 18 | |
55 | 51 | Елисеев | 3 | 35,5 | 14 | |
56 | 63 | Чумаевский | 3 | 33,5 | 17 | |
57 | 57 | Поддубный | 3 | 32,5 | 13 | |
58 | 48 | Борисов | 3 | 32,5 | 12,5 | |
59 | 40 | Шилько | 3 | 28 | 14,5 | |
60 | 46 | Аринкин | 3 | 27 | 7 | |
61 | 35 | Местников С | 2,5 | 34,5 | 15 | |
62 | 54 | Местников Айдын | 2,5 | 30 | 12 | |
63 | 49 | Гоголев | 2 | 31,5 | 8 | |
64 | 50 | Давыдов | 2 | 27,5 | 8 | |
65 | 59 | Терентьев | 1 | 26,5 | 7 | |
Главный судья А.В. Долгов |
Ranking and Games after round 9 of Быстрые ДФО м
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 14 Янченко 45b1 31w1 64b1 2bЅ 16w1 9wЅ 3b1 21b1 12w1 -1 8.0
2. 3 Сек 34w1 20b1 25w1 16bЅ 2w1 21b1 14w0 26b1 13w1 1 7.5
3. 21 Боярский 52w1 6b1 4w1 8b1 28b1 3w0 11b1 14w0 5b1 -1 7.0
4. 16 Джумабаев 47b1 61w1 1b1 3wЅ 14b0 7w1 5b0 19w1 8w1 1 6.5
12 Рычков 43b1 29w0 41b1 33w1 1b1 64w1 13bЅ 5w1 14b0 -1 6.5
24 Родионов 55bЅ 53w1 5b0 6b1 4w0 65w1 34b1 27w1 11b1 -1 6.5
18 Лян 49b1 1w0 51b1 61w1 7b1 11w0 10bЅ 9w1 15w1 1 6.5
8. 2 Гриценко 33b1 17w1 15b1 14wЅ 3b0 13w0 64bЅ 32w1 22b1 -1 6.0
13 Бородинов 44w1 25b0 38w1 34bЅ 32w1 2b1 12wЅ 1w1 3b0 1 6.0
4 Певзнер 35b1 19w1 21b0 25wЅ 24b1 26w0 32bЅ 55w1 29b1 -1 6.0
26 И Ги Су 57b1 7w1 8w0 5bЅ 22w1 4b1 9b1 3w0 1bЅ -1 6.0
20 Данилов 51b1 3w0 61b0 58b1 38w1 55w1 1b0 39w1 10b1 -1 6.0
13. 1 Дю 32w1 18b1 16w0 23b1 12w0 27b1 20w1 13b0 26wЅ 1 5.5
8 Проходцев 39b1 23w1 26b1 21w0 11b0 29w1 19bЅ 64w1 16b0 -1 5.5
5 Емельянцев 36w0 46b1 24w1 26wЅ 25b1 28b1 16w1 12b0 21w0 1 5.5
64 Ганжуров 65w1 22b1 14w0 19w1 10b1 12b0 2wЅ 8b0 17w1 1 5.5
11 Даудов 42w1 36b1 28w0 31b1 8w1 18b1 21w0 15bЅ 24w0 1 5.5
25 Хвостиков 56w1 13w1 3b0 4bЅ 5w0 62b1 22w0 42b1 9w1 1 5.5
19 Мустафин 50w1 4b0 44w1 64b0 36w1 61b1 8wЅ 16b0 28w1 1 5.5
15 Перковский 46w1 63b1 2w0 55b0 34w1 33b1 28w1 11wЅ 18b0 1 5.5
21. 10 Егоров Д 41b1 27w1 29b1 28w0 64w0 30b1 18wЅ 22bЅ 20w0 1 5.0
22 Сивцев 53bЅ 64w0 39b1 42w1 26b0 58w1 25b1 10wЅ 2w0 1 5.0
32 Пахомов 1b0 45wЅ 53b1 17w1 13b0 23w1 4wЅ 2b0 55b1 -1 5.0
34 Панченко 3b0 47w1 65b1 13wЅ 15b0 6b1 24w0 53wЅ 61b1 -1 5.0
28 Чухачев 59b1 9w1 11b1 10b1 21w0 5w0 15b0 61w1 19b0 -1 5.0
29 Васильев 60w1 12b1 10w0 9w0 52b1 8b0 47w1 44b1 4w0 1 5.0
27 Шачнев 58w1 10b0 54w1 7w0 41b1 1w0 38b1 24b0 44w1 1 5.0
58 Положенцев 27b0 39wЅ 45b1 20w0 42b1 22b0 6w1 17wЅ 33b1 -1 5.0
23 Щукин 54w1 8b0 56w1 1w0 33b0 32b0 51w1 41w1 45b1 1 5.0
62 Цымбал 31b0 43w1 33b0 47w1 17bЅ 25w0 45bЅ 38w1 39b1 -1 5.0
30 Фокин 61b0 55w0 48b1 51w1 63b1 10w0 39b0 43w1 53b1 -1 5.0
32. 9 Миронов 40w1 28b0 36w1 29b1 55w1 14bЅ 26w0 18b0 25b0 -1 4.5
36 Иванов 5b1 11w0 9b0 57w1 19b0 41w1 61w0 56bЅ 42w1 1 4.5
56 Оськин 25b0 48w1 23b0 41w0 43b0 49w1 37b1 36wЅ 60b1 -1 4.5
35. 61 Федоров Айсен 30w1 16b0 20w1 18b0 31w1 19w0 36b1 28b0 34w0 1 4.0
55 Михайлов 24wЅ 30b1 6wЅ 15w1 9b0 20b0 33w1 4b0 32w0 1 4.0
33 Егоров З 2w0 50b1 62w1 12b0 23w1 15w0 55b0 47b1 58w0 1 4.0
39 Карпинский 8w0 58bЅ 22w0 45b1 44wЅ 63b1 30w1 20b0 62w0 1 4.0
45 Местников Айсен 14w0 32bЅ 58w0 39w0 57b1 54b1 62wЅ 6b1 23w0 1 4.0
41 Куприянов 10w0 60b1 12w0 56b1 27w0 36b0 57w1 23b0 63w1 1 4.0
17 Бейлин 48w1 2b0 42wЅ 32b0 62wЅ 40bЅ 35w1 58bЅ 64b0 -1 4.0
31 Мельников 62w1 14b0 63w1 11w0 61b0 44b0 52wЅ 48bЅ 51w1 1 4.0
53 Кованцев 22wЅ 24b0 32w0 46b1 6w0 48b1 40w1 34bЅ 30w0 1 4.0
44 Белков 13b0 59w1 19b0 65wЅ 39bЅ 31w1 7b1 29w0 27b0 -1 4.0
65 Захаров 64b0 + 34w0 44bЅ 35w1 24b0 42w0 52b1 47wЅ 0 4.0
38 Пац 7b0 49w1 13b0 59w1 20b0 43w1 27w0 62b0 57w1 1 4.0
43 Местников Айтал 12w0 62b0 52w0 50b1 56w1 38b0 63w1 30b0 35w1 1 4.0
37 Старков 6w0 54b0 50w1 52b0 51w1 47b0 56w0 35b1 48w1 1 4.0
49. 42 Полятинский 11b0 57w1 17bЅ 22b0 58w0 52w1 65b1 25w0 36b0 -1 3.5
