Результаты первенства по классическим шахматам "Бирские зори 2013" этапа Кубка России среди мальчиков и девочек до 13 лет (2001 - 2002 г.р.)
- Подробности
- Дата публикации: 20.03.2013 06:41
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2346
Этап Кубка России по классическим шахматам "Бирские зори 2013" среди мальчиков и девочек | |||||||||||||||
до 13 лет (2001-2002 г.р.) | |||||||||||||||
г. Биробиджан, 11-19.03.2013 турнир №3 | |||||||||||||||
№ | Участники | Год рождения | Р-д | Субъект | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Коэф. | м |
1 | Гранин Вячеслав | 2001 | 1 | Еврейская автономная область | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 6 | 48,5 | 4 |
2 | Захаров Николай | 2001 | 1 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 45 | 2 |
3 | Положенцев Максим | 2001 | 1 | Хабаровский край | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 47,5 | 1 |
4 | Тымчевский Семен | 2002 | 1 | Еврейская автономная область | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 47 | 7 |
5 | Белоусов Клим | 2001 | 2 | Хабаровский край | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 43 | 12 |
6 | Волынец Арсений | 2001 | 2 | Приморский край | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 49 | 3 |
7 | Гоголев Денис | 2002 | 2 | Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38,5 | 8 |
8 | Дробязко Владислав | 2001 | 2 | Приморский край | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 46,5 | 6 |
9 | Елисеев Егор | 2001 | 2 | Приморский край | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 47 | 5 |
10 | Сапрыкин Артем | 2001 | 2 | Приморский край | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 44 | 11 |
11 | Бебишев Владимир | 2001 | 3 | Хабаровский край | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 36,5 | 14 |
12 | Болошко Валерий | 2001 | 3 | Еврейская автономная область | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37,5 | 9 |
13 | Матвийчук Кирилл | 2002 | 3 | Еврейская автономная область | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 33 | 17 |
14 | Недовесов Алексей | 2001 | 3 | Приморский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31,5 | 10 |
15 | Непогодьев Павел | 2001 | 3 | Еврейская автономная область | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 33 | 18 |
16 | Новоселов Максим | 2001 | 3 | Хабаровский край | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 32 | 16 |
17 | Рудыко Дарья | 2002 | 3 | Еврейская автономная область | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 35 | 15 |
18 | Федорова Степанида | 2002 | 3 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 45,5 | 13 |
19 | Цурман Константин | 2002 | 3 | Еврейская автономная область | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 32 | 19 |
Главный судья Н.М.Семенюк | |||||||||||||||
Главный секретарь В.А. Федореев |
Ranking and Games after round 9 of Кубок 13 м
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Положенцев 6bЅ 1w1 12b1 5w1 8b1 2bЅ 9wЅ 18b1 4w1 -1 7.5
2 Захаров 17b1 11w1 9b1 8w1 6bЅ 3wЅ 1w1 4bЅ 10b1 -1 7.5
3. 6 Волынец 3wЅ 4b1 7w1 18b1 2wЅ 1b0 8bЅ 5w1 9bЅ -1 6.0
1 Гранин 4wЅ 3b0 14w1 15w1 10b1 6w1 2b0 9bЅ 8w1 1 6.0
5. 8 Дробязко 19b1 + 10w1 2b0 3w0 18b1 6wЅ 7b1 1b0 -2 5.5
9 Елисеев 5w1 18b1 2w0 10b0 17w1 4b1 3bЅ 1wЅ 6wЅ 1 5.5
7. 4 Тымчевский 1bЅ 6w0 16b1 12w1 11b1 9w0 5b1 2wЅ 3b0 -1 5.0
7 Гоголев 10b0 16w1 6b0 14b1 18w0 11w1 12b1 8w0 + 0 5.0
12 Болошко 16b1 10w0 3w0 4b0 19w1 13b1 7w0 + 18b1 0 5.0
14 Недовесов 18w0 5b0 1b0 7w0 16w1 + 17b1 19w1 15b1 0 5.0
11. 10 Сапрыкин 7w1 12b1 8b0 9w1 1w0 5bЅ 18w0 11b1 2w0 1 4.5
5 Белоусов 9b0 14w1 15b1 3b0 + 10wЅ 4w0 6b0 11w1 0 4.5
13. 18 Федорова 14b1 9w0 13b1 6w0 7b1 8w0 10b1 3w0 12w0 1 4.0
14. 11 Бебишев 15w1 2b0 17wЅ 19b1 4w0 7b0 + 10w0 5b0 0 3.5
17 Рудыко 2w0 + 11bЅ 13w0 9b0 + 14w0 16b0 19b1 -1 3.5
16 Новоселов 12w0 7b0 4w0 + 14b0 19w0 15b1 17w1 13bЅ 0 3.5
17. 15 Непогодьев 11b0 19w1 5w0 1b0 + - 16w0 13b1 14w0 1 3.0
13 Матвейчук + - 18w0 17b1 - 12w0 19bЅ 15w0 16wЅ 2 3.0
19. 19 Цурман 8w0 15b0 + 11w0 12b0 16b1 13wЅ 14b0 17w0 0 2.5
Rank | PNo | Name | Score | Buchholz | PS |
1 | 3 | Положенцев | 7,5 | 47,5 | 37 |
2 | 2 | Захаров | 7,5 | 45 | 39,5 |
3 | 6 | Волынец | 6 | 49 | 32 |
4 | 1 | Гранин | 6 | 48,5 | 28,5 |
5 | 8 | Дробязко | 5,5 | 47 | 31,5 |
6 | 9 | Елисеев | 5,5 | 47 | 29 |
7 | 4 | Тымчевский | 5 | 47 | 26,5 |
8 | 7 | Гоголев | 5 | 39 | 22 |
9 | 12 | Болошко | 5 | 38,5 | 21 |
10 | 14 | Недовесов | 5 | 33,5 | 15 |
11 | 10 | Сапрыкин | 4,5 | 44 | 27 |
12 | 5 | Белоусов | 4,5 | 43 | 23 |
13 | 18 | Федорова | 4 | 45,5 | 24 |
14 | 11 | Бебишев | 3,5 | 36 | 21,5 |
15 | 17 | Рудыко | 3,5 | 34 | 16,5 |
16 | 16 | Новоселов | 3,5 | 32,5 | 11,5 |
17 | 15 | Непогодьев | 3 | 32 | 15 |
18 | 13 | Матвейчук | 3 | 29,5 | 17 |
19 | 19 | Цурман | 2,5 | 31 | 12,5 |