Личное первенство ДФО 2013 - результаты 7-го тура - юноши до 13 лет
- Подробности
- Дата публикации: 08.11.2013 15:23
- Автор: webmaster
- Категория: Личное первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди детей и юношества 2013
- Просмотров: 2704
| Личное первенство Дальневосточного федерального округа | |||||||
| по классическим шахматам среди юношей до 13 лет. ( 2002г.р. и моложе) | |||||||
| 7 Тур | |||||||
| Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
| 1 | 1 | Щукин Максим | 5,5 | 1 - 0 | 5,0 | Гладченко Даниил | 18 |
| 2 | 23 | Кицута Никита | 5,0 | 0 - 1 | 4,5 | Качабеков Эльхан | 5 |
| 3 | 2 | Федоренко Илья | 4,0 | 0 - 1 | 4,5 | Ширинкин Павел | 10 |
| 4 | 29 | Медведев Владимир | 4,0 | 0 - 1 | 4,0 | Гавриленко Даниил | 4 |
| 5 | 35 | Шушаков Андрей | 4,0 | ½ - ½ | 4,0 | Кисаров Тимур | 6 |
| 6 | 16 | Белков Павел | 4,0 | 0 - 1 | 4,0 | Шпаков Владимир | 12 |
| 7 | 14 | Ануфриев Вадим | 3,5 | 0 - 1 | 4,0 | Александров Андрей | 13 |
| 8 | 25 | Кокуев Илья | 3,5 | 0 - 1 | 3,5 | Захаров Дмитрий | 21 |
| 9 | 26 | Кулаков Илья | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | Кобзарь Григорий | 24 |
| 10 | 15 | Басинских Игорь | 3,0 | ½ - ½ | 3,5 | Улыбышев Александр | 9 |
| 11 | 3 | Безруков Михаил | 3,0 | ½ - ½ | 3,0 | Луппа Кирилл | 28 |
| 12 | 33 | Стручков Артем | 3,0 | 0 - 1 | 3,0 | Тимченко Руслан | 8 |
| 13 | 30 | Момот Максим | 3,0 | 0 - 1 | 3,0 | Шорохов Александр | 11 |
| 14 | 20 | Задорожный Никита | 3,0 | ½ - ½ | 3,0 | Лопатин Артем | 27 |
| 15 | 22 | Карапетян Самвел | 3,0 | ½ - ½ | 3,0 | Максимов Александр | 41 |
| 16 | 19 | Демин Илья | 2,5 | 1 - 0 | 2,5 | Никитенко Денис | 31 |
| 17 | 7 | Неделко Алексей | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Данилов Глеб | 37 |
| 18 | 17 | Быков Илья | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Макаренко Сергей | 40 |
| 19 | 45 | Тарбахов Василий | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | Шиляев Сергей | 34 |
| 20 | 36 | Голубев Антон | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | Коденко Тимофей | 39 |
| 21 | 38 | Канаев Айлан | 2,0 | 1 - 0 | 1,5 | Сенин Аркадий | 44 |
| 22 | 42 | Савченко Илья | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | Пишун Иван | 32 |
| 43 | Сараев Егор | 1,0 | 1 - - | Bye | |||
