Личное первенство ДФО 2013 - результаты 6-го тура - юноши до 13 лет
- Подробности
- Дата публикации: 07.11.2013 16:23
- Автор: webmaster
- Категория: Личное первенство Дальневосточного федерального округа по шахматам среди детей и юношества 2013
- Просмотров: 3068
| Личное первенство ДФО Юноши до 13 лет | |||||||
| 6 Тур | |||||||
| Доска | Ст.ном. | Имя | Очки | Рез. | Очки | Имя | Ст.ном. |
| 1 | 5 | Качабеков Эльхан | 4,0 | ½ - ½ | 5,0 | Щукин Максим | 1 |
| 2 | 23 | Кицута Никита | 4,0 | 1 - 0 | 4,0 | Белков Павел | 16 |
| 3 | 18 | Гладченко Даниил | 4,0 | 1 - 0 | 4,0 | Медведев Владимир | 29 |
| 4 | 10 | Ширинкин Павел | 3,5 | 1 - 0 | 3,5 | Ануфриев Вадим | 14 |
| 5 | 12 | Шпаков Владимир | 3,5 | ½ - ½ | 3,5 | Шушаков Андрей | 35 |
| 6 | 4 | Гавриленко Даниил | 3,0 | 1 - 0 | 3,5 | Кулаков Илья | 26 |
| 7 | 2 | Федоренко Илья | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | Басинских Игорь | 15 |
| 8 | 6 | Кисаров Тимур | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | Задорожный Никита | 20 |
| 9 | 9 | Улыбышев Александр | 3,0 | ½ - ½ | 3,0 | Кокуев Илья | 25 |
| 10 | 13 | Александров Андрей | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | Стручков Артем | 33 |
| 11 | 24 | Кобзарь Григорий | 3,0 | ½ - ½ | 2,5 | Карапетян Самвел | 22 |
| 12 | 11 | Шорохов Александр | 2,5 | ½ - ½ | 2,5 | Безруков Михаил | 3 |
| 13 | 21 | Захаров Дмитрий | 2,5 | 1 - 0 | 2,0 | Неделко Алексей | 7 |
| 14 | 8 | Тимченко Руслан | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Голубев Антон | 36 |
| 15 | 41 | Максимов Александр | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Быков Илья | 17 |
| 16 | 27 | Лопатин Артем | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Канаев Айлан | 38 |
| 17 | 28 | Луппа Кирилл | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | Тарбахов Василий | 45 |
| 18 | 39 | Коденко Тимофей | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | Момот Максим | 30 |
| 19 | 31 | Никитенко Денис | 1,5 | 1 - 0 | 1,5 | Сенин Аркадий | 44 |
| 20 | 32 | Пишун Иван | 1,0 | 0 - 1 | 1,5 | Демин Илья | 19 |
| 21 | 34 | Шиляев Сергей | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Савченко Илья | 42 |
| 22 | 43 | Сараев Егор | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | Данилов Глеб | 37 |
| 40 | Макаренко Сергей | 1,0 | 1 - - | Bye | |||
