A+ R A-

Личное первенство ДФО 2013 - результаты 5-го тура - мальчики до 13 лет

Личное первенство ДФО Юноши до 13 лет
               
5 Тур
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 1 Щукин Максим 4,0 1 - 0 4,0 Кицута Никита 23
2 16 Белков Павел 3,0 1 - 0 3,0 Гавриленко Даниил 4
3 5 Качабеков Эльхан 3,0 1 - 0 3,0 Задорожный Никита 20
4 18 Гладченко Даниил 3,0 1 - 0 3,0 Кисаров Тимур 6
5 26 Кулаков Илья 3,0 ½ - ½ 3,0 Шпаков Владимир 12
6 29 Медведев Владимир 3,0 1 - 0 3,0 Александров Андрей 13
7 35 Шушаков Андрей 3,0 ½ - ½ 3,0 Ануфриев Вадим 14
8 22 Карапетян Самвел 2,5 0 - 1 2,5 Ширинкин Павел 10
9 3 Безруков Михаил 2,0 ½ - ½ 2,5 Стручков Артем 33
10 17 Быков Илья 2,0 0 - 1 2,0 Федоренко Илья 2
11 7 Неделко Алексей 2,0 0 - 1 2,0 Кобзарь Григорий 24
12 25 Кокуев Илья 2,0 1 - 0 2,0 Тимченко Руслан 8
13 27 Лопатин Артем 2,0 0 - 1 2,0 Улыбышев Александр 9
14 15 Басинских Игорь 2,0 1 - 0 2,0 Луппа Кирилл 28
15 45 Тарбахов Василий 2,0 0 - 1 1,5 Шорохов Александр 11
16 19 Демин Илья 1,5 0 - 1 1,5 Захаров Дмитрий 21
17 30 Момот Максим 1,5 ½ - ½ 1,0 Никитенко Денис 31
18 34 Шиляев Сергей 1,0 0 - 1 1,0 Коденко Тимофей 39
19 40 Макаренко Сергей 1,0 0 - 1 1,0 Голубев Антон 36
20 37 Данилов Глеб 1,0 0 - 1 1,0 Максимов Александр 41
21 42 Савченко Илья 1,0 0 - 1 1,0 Канаев Айлан 38
22 44 Сенин Аркадий 0,5 1 - 0 1,0 Сараев Егор 43
  32 Пишун Иван 0,0 1 - -   Bye