A+ R A-

Личное первенство ДФО 2013 - жеребьевка 2-го тура - юноши до 13 лет

Личное первенство ДФО Юноши до 13 лет
               
Жеребьевка на 2 Тур
               
Доска Ст.ном. Имя Очки Рез. Очки Имя Ст.ном.
1 17 Быков Илья 1,0   1,0 Щукин Максим 1
2 4 Гавриленко Даниил 1,0   1,0 Демин Илья 19
3 20 Задорожный Никита 1,0   1,0 Неделко Алексей 7
4 8 Тимченко Руслан 1,0   1,0 Захаров Дмитрий 21
5 10 Ширинкин Павел 1,0   1,0 Кицута Никита 23
6 26 Кулаков Илья 1,0   1,0 Шорохов Александр 11
7 27 Лопатин Артем 1,0   1,0 Шпаков Владимир 12
8 13 Александров Андрей 1,0   1,0 Момот Максим 30
9 33 Стручков Артем 1,0   1,0 Ануфриев Вадим 14
10 16 Белков Павел 1,0   1,0 Канаев Айлан 38
11 22 Карапетян Самвел 0,5   1,0 Макаренко Сергей 40
12 29 Медведев Владимир 0,5   0,5 Семин Аркадий 44
13 2 Федоренко Илья 0,0   0,5 Качабеков Эльхан 5
14 35 Шушаков Андрей 0,0   0,0 Безруков Михаил 3
15 6 Кисаров Тимур 0,0   0,0 Пишун Иван 32
16 37 Данилов Глеб 0,0   0,0 Улыбышев Александр 9
17 15 Басинских Игорь 0,0   0,0 Шиляев Сергей 34
18 18 Гладченко Даниил 0,0   0,0 Голубев Антон 36
19 39 Коденко Тимофей 0,0   0,0 Кобзарь Григорий 24
20 25 Кокуев Илья 0,0   0,0 Максимов Александр 41
21 43 Сараев Егор 0,0   0,0 Луппа Кирилл 28
22 31 Никитин Денис 0,0   0,0 Савченко Илья 42
  45 Тарбахов Василий 0,0     Bye