Итоговая таблица - 1-й - Мемориал Сахабутдинова (27 - 28 июля 2013 г.Амурск)
- Подробности
- Дата публикации: 01.08.2013 23:43
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2777
| 1-й - Мемориал Сахабутдинова | |||||||||||||||||||||||
| 27 - 28 июля 2013 г.Амурск таблица результатов | |||||||||||||||||||||||
| № | Участники | разряд | город | тур | место | место | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | коэфф. | |||||||||||||||
| 1 | Леонтьев | мм | г.Хабаровск | 1 | 28 |
2 | 22 |
2,5 | 5 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 19 |
6 | 7 |
2 - 4 | 2 | ||
| 2 | Певзнер | мм | г.Комсомольск | 1 | 27 |
1,5 | 20 |
2,5 | 25 |
3 | 1 |
4 | 12 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 3 |
2 - 4 | 3 | ||
| 3 | Тельнов | мм | г.Комсомольск | 1 | 26 |
2 | 18 |
3 | 15 |
4 | 8 |
4,5 | 5 |
4,5 | 1 |
5,5 | 4 |
5,5 | 2 |
5 | 5 | ||
| 4 | Бурдюг | кмс | г.Комсомольск | 1 | 25 |
1 | 15 |
2 | 28 |
2 | 9 |
3 | 13 |
4 | 6 |
4 | 3 |
5 | 22 |
6 - 8 | 8 | ||
| 5 | Гринблад | кмс | г.Комсомольск | 1 | 24 |
2 | 15 |
2,5 | 1 |
3,5 | 20 |
4 | 3 |
5 | 2 |
5,5 | 7 |
6,5 | 15 |
1 | 1 | ||
| 6 | Зябликов | 1 | г.Амурск | 1 | 23 |
1 | 12 |
2 | 19 |
2 | 15 |
3 | 24 |
3 | 4 |
3 | 11 |
4 | 26 |
14 - 16 | 15 | ||
| 7 | Иванов | кмс | г.Амурск | 0,5 | 22 |
1,5 | 28 |
1,5 | 20 |
2,5 | 24 |
3,5 | 23 |
4,5 | 8 |
5 | 5 |
6 | 1 |
2 - 4 | 4 | ||
| 8 | Емельянцев | мф | г.Биробиджан | 1 | 21 |
2 | 10 |
3 | 12 |
3 | 3 |
4 | 15 |
4 | 7 |
4 | 2 |
5 | 11 |
6 - 8 | 7 | ||
| 9 | Мальков | кмс | г.Амурск | 0 | 20 |
1 | 27 |
2 | 18 |
3 | 4 |
3 | 1 |
3 | 22 |
3,5 | 12 |
3,5 | 10 |
17 - 20 | 18 | ||
| 10 | Роднов | кмс | г.Комсомольск | 1 | 19 |
1 | 8 |
1 | 11 |
2 | 17 |
2 | 22 |
2,5 | 23 |
3,5 | 24 |
4,5 | 9 |
9 - 13 | 10 | ||
| 11 | Рубцов | кмс | г.Амурск | 0 | 18 |
1 | 26 |
2 | 10 |
2 | 12 |
3 | 25 |
3 | 15 |
4 | 6 |
4 | 8 |
14 - 16 | 16 | ||
| 12 | Сухов | кмс | г.Амурск | 1 | 17 |
2 | 6 |
2 | 8 |
3 | 11 |
3 | 2 |
3 | 19 |
3,5 | 9 |
3,5 | 23 |
17 - 20 | 17 | ||
| 13 | Пальшин | 1 | г.Амурск | 1 | 16 |
1 | 5 |
1,5 | 24 |
2 | 22 |
2 | 4 |
3 | 25 |
4 | 20 |
4,5 | 19 |
9 - 13 | 12 | ||
| 14 | Грегер | 1 | г.Амурск | 0 | 15 |
0 | 25 |
0 | 26 |
0,5 | 21 |
1 | 18 |
2 | 16 |
3 | 28 |
3 | 20 |
21 - 24 | 24 | ||
| 15 | Милюков | 1 | г.Амурск | 1 | 14 |
2 | 4 |
2 | 3 |
3 | 6 |
3 | 8 |
4 | 11 |
5 | 22 |
5 | 5 |
6 - 8 | 6 | ||
| 16 | Большаков | 1 | г.Амурск | 0 | 13 |
0 | 24 |
0 | 22 |
0 | 28 |
0,5 | 21 |
0,5 | 14 |
0,5 | 27 |
0,5 | 25 |
28 | 28 | ||
| 17 | Неверова | 1 | г.Амурск | 0 | 12 |
0 | 23 |
1 | 21 |
1 | 10 |
1,5 | 27 |
1,5 | 18 |
2,5 | 25 |
3 | 28 |
21 - 24 | 23 | ||
| 18 | Чульцов | 1 | г.Хабаровск | 1 | 11 |
1 | 3 |
1 | 9 |
1 | 19 |
1,5 | 14 |
2,5 | 17 |
2,5 | 23 |
2,5 | 24 |
25 - 26 | 25 | ||
| 19 | Дядёма | 1 | г.Амурск | 0 | 10 |
1 | 21 |
1 | 6 |
2 | 18 |
3 | 20 |
4 | 12 |
4 | 1 |
4,5 | 13 |
9 - 13 | 13 | ||
| 20 | Федук | кмс | г.Комсомольск | 1 | 9 |
1,5 | 2 |
2,5 | 7 |
2,5 | 5 |
2,5 | 19 |
3,5 | 26 |
3,5 | 13 |
4,5 | 14 |
9 - 13 | 9 | ||
| 21 | Гречко | 1 | г.Амурск | 0 | 8 |
0 | 19 |
0 | 17 |
0,5 | 14 |
1 | 16 |
1 | 28 |
1 | 26 |
1 | 27 |
27 | 27 | ||
| 22 | Федореев | кмс | г.Биробиджан | 0,5 | 7 |
0,5 | 1 |
1,5 | 16 |
2 | 13 |
3 | 10 |
4 | 9 |
4 | 15 |
4 | 4 |
14 - 16 | 14 | ||
| 23 | Шатохин | мф | г.Биробиджан | 0 | 6 |
1 | 17 |
1 | 4 |
2 | 27 |
2 | 7 |
2,5 | 10 |
3,5 | 18 |
4,5 | 12 |
9 - 13 | 11 | ||
| 24 | Долгов | мф | г.Биробиджан | 0 | 5 |
1 | 16 |
1,5 | 13 |
1,5 | 7 |
1,5 | 6 |
2,5 | 27 |
2,5 | 10 |
3,5 | 18 |
17 - 20 | 19 | ||
| 25 | Ровнов | 1 | г.Чита | 0 | 4 |
1 | 14 |
1 | 2 |
2 | 26 |
2 | 11 |
2 | 13 |
2 | 17 |
3 | 16 |
21 - 24 | 21 | ||
| 26 | Макар | 1 | г.Амурск | 0 | 3 |
0 | 11 |
1 | 14 |
1 | 25 |
2 | 28 |
2 | 20 |
3 | 21 |
3 | 6 |
21 - 24 | 22 | ||
| 27 | Чередниченко | 1 | г.Амурск | 0 | 2 |
0 | 9 |
1 | 28 |
1 | 23 |
1,5 | 17 |
1,5 | 24 |
2,5 | 16 |
3,5 | 21 |
17 - 20 | 20 | ||
| 28 | Вилязов | 1 | г.Амурск | 0 | 1 |
0 | 7 |
0 | 27 |
1 | 16 |
1 | 26 |
2 | 21 |
2 | 14 |
2,5 | 17 |
25 - 26 | 26 | ||
| Главный судья: Милованов О.К. | |||||||||||||||||||||||
| Главный секретарь: Курочкин С.В. | |||||||||||||||||||||||
