Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню автомобилиста 25.10.2015г
- Подробности
- Дата публикации: 07.11.2015 00:23
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2988
| Турнир по быстрым шахматам, | ||||||||||||
| посвященный Дню автомобилиста | ||||||||||||
| 25.10.2015г. Клуб МАЭСТРО г. Хабаровск | ||||||||||||
| Регламент: 15 мин. на партию каждому партнеру | ||||||||||||
| Nr. | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | очки | место |
| 1 | Рымар в | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | |
| 2 | Щербань В | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | Мельников В | 1 | 1 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 5 | |
| 4 | Чернышев Ю | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 5 | Лабунский Д | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1 | |
| 6 | Бордюхов П | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 7 | Сороковов С | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 6-7 | |
| 8 | Калитенко В | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 4 | |
