A+ R A-

Результаты 2 тура шахматного фестиваля "Огни Райчихинска" 2014

Ranking and Games after round 3 of Райчихинск классика
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    CB Score
----------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Просвирнов                   17b1  10w1   6b.   -1  2.0
        3  Пазников Алексей             19b1  27w1   8b.   -1  2.0
        4  Бородинов                    20w1  13b1   9w.    1  2.0
        6  Хвостиков                    22w1  30b1   1w.    1  2.0
        8  Квасов                       24w1  33b1   3w.    1  2.0
        9  Лавров                       25b1  31w1   4b.   -1  2.0
       28  Пазников Владислав           12w1   5b1  18w.    1  2.0
  8.    2  Емельянцев                   18wЅ  32b1   7w.    1  1.5
        7  Луппа Светлана               23bЅ  16w1   2b.   -1  1.5
       18  Кованцев                      2bЅ  23w1  28b.   -1  1.5
 11.    5  Леонов Денис                 21b1  28w0  24b.   -1  1.0
       10  Мальков                         +   1b0  29w.    0  1.0
       13  Горбачев                     29b1   4w0  25b.   -1  1.0
       15  Гузов                        31b0  26w1  27b.   -1  1.0
       17  Данилов Дмитрий               1w0  22b1  30w.    1  1.0
       19  Крячкин                       3w0  24b0     +    0  1.0
       20  Кузьмич                       4b0  14w1  31b.   -1  1.0
       21  Леонов Геннадий               5w0  11b1  33w.    1  1.0
       24  Мелащенко                     8b0  19w1   5w.    1  1.0
       25  Москаленко                    9w0  12b1  13w.    1  1.0
       27  Однокопылов                  11w1   3b0  15w.    1  1.0
       29  Саруханян                    13w0     +  10b.    0  1.0
       30  Симонякин                    14b1   6w0  17b.   -1  1.0
       31  Черемушкин                   15w1   9b0  20w.    1  1.0
       33  Шмакова                         +   8w0  21b.    0  1.0
 26.   16  Данилов Александр            32wЅ   7b0  11w.    1  0.5
       23  Луппа Кирилл                  7wЅ  18b0  32w.    1  0.5
       32  Чирясов                      16bЅ   2w0  23b.   -1  0.5
 29.   11  Белоус                       27b0  21w0  16b.   -1  0.0
       12  Бережанский                  28b0  25w0  26b.   -1  0.0
       14  Гриценко                     30w0  20b0  22w.    1  0.0
       22  Лобанова                      6b0  17w0  14b.   -1  0.0
       26  Назаренко                       -  15b0  12w.    0  0.0