Результаты турнира по быстрым шахматам, посвященного Дню Победы, прошедшего в клубе "Оптимист" 05-06-2014
- Подробности
- Дата публикации: 06.05.2014 01:44
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 2045
| 05-06.05.2014 клуб "Оптимист". Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы | |||||||||||||||||||||||
| Швейцарская система 11 туров Контроль 20 мин на партию каждому участнику | |||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | Место | |
| 1 | Чуглов БП | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 7 | 3-4 | ||||||||
| 2 | Аников ПФ | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 3 | 18 | ||||||||
| 3 | Егоров ВА | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||
| 4 | Кидяров ВП | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6 | 8-12 | ||||||||
| 5 | Назаров ЮП | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7 | 3-4 | ||||||||
| 6 | Степанович АМ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8-12 | ||||||||
| 7 | Гиршман АС | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
| 8 | Быкова АВ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 3,5 | 17 | ||||||||
| 9 | Черданцева НЛ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 19 | ||||||||
| 10 | Тимошенко АН | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5-7 | ||||||||
| 11 | Целянов ВС | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 5-7 | ||||||||
| 12 | Поддубный ВН | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 4 | 16 | ||||||||
| 13 | Якубов ВС | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 5-7 | ||||||||
| 14 | Яцков АП | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 6 | 8-12 | ||||||||
| 15 | Чураков БП | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5,5 | 13-14 | ||||||||
| 16 | Шурак ЛИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | + | 5 | 15 | ||||||||
| 17 | Соколова ЛГ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | + | 6 | 8-12 | ||||||||
| 18 | Панов АЕ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | + | 5,5 | 13-14 | ||||||||
| 19 | Цыганенко АИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | + | 6 | 8-12 | ||||||||
| Судья Калитенко ВВ | |||||||||||||||||||||||
