A+ R A-

Результаты блиц-турнира посвященного Дню Победы 08.05.2014 г.

Блиц турнир в честь Дня Победы
Финальное Положение 08.05.2014г. г. Хабаровск
Место Имя Фед 1.Тур 2.Тур 3.Тур 4.Тур 5.Тур 6.Тур 7.Тур 8.Тур 9.Тур Очки BH.
1 Лабунский Дмитрий RUS 23 б 1 2 ч 1 4 б 1 11 ч 1 7 ч 1 3 б 1 15 ч 1 5 б 1 9 б 1 9,0 46,5
2 Процко Андрей RUS 24 ч 1 1 б 0 5 ч 1 17 б 1 15 ч ½ 7 б 1 8 ч 1 3 б 0 12 ч 1 6,5 47,0
3 Положенцев Максим RUS 13 б 1 25 б 1 11 ч 0 12 ч 1 8 б 1 1 ч 0 6 б 1 2 ч 1 4 б 0 6,0 48,5
4 Туробов Илья RUS 16 ч 1 10 б 1 1 ч 0 9 б 0 12 б 1 6 ч 0 21 б 1 14 б 1 3 ч 1 6,0 48,0
5 Мельников Виктор RUS 7 ч 0 13 ч 1 2 б 0 24 б 1 16 ч 1 10 б 1 14 ч 1 1 ч 0 8 б 1 6,0 47,0
6 Милованов Олег RUS 22 ч 1 8 б 0 25 ч 1 15 б 0 20 ч 1 4 б 1 3 ч 0 11 б 1 7 ч 1 6,0 38,5
7 Власенко Виктор RUS 5 б 1 20 ч 1 15 б 1 8 ч 1 1 б 0 2 ч 0 11 б 1 9 ч 0 6 б 0 5,0 50,0
8 Самсонов Борис RUS 14 б 1 6 ч 1 19 б 1 7 б 0 3 ч 0 9 ч 1 2 б 0 10 б 1 5 ч 0 5,0 48,0
9 И Ги Су RUS 10 ч 0 16 б ½ 22 ч 1 4 ч 1 14 б ½ 8 б 0 17 ч 1 7 б 1 1 ч 0 5,0 45,5
10 Милюков Александр RUS 9 б 1 4 ч 0 14 б ½ 13 ч 1 11 б ½ 5 ч 0 18 б 1 8 ч 0 17 ч 1 5,0 44,5
11 Калитенко Владимир RUS 12 б 1 26 ч 1 3 б 1 1 б 0 10 ч ½ 15 б ½ 7 ч 0 6 ч 0 20 б 1 5,0 44,5
12 Лычев Василий RUS 11 ч 0 18 б 1 20 ч 1 3 б 0 4 ч 0 22 б 1 16 ч 1 15 б 1 2 б 0 5,0 42,0
13 Карпинский Кирилл RUS 3 ч 0 5 б 0 23 ч 1 10 б 0 25 ч 1 16 б 0 19 ч 1 22 б 1 15 ч 1 5,0 36,0
14 Краснослободцева Мария RUS 8 ч 0 22 б 1 10 ч ½ 16 б ½ 9 ч ½ 17 б 1 5 б 0 4 ч 0 21 б 1 4,5 41,5
15 Процко Татьяна RUS 19 б 1 17 б 1 7 ч 0 6 ч 1 2 б ½ 11 ч ½ 1 б 0 12 ч 0 13 б 0 4,0 49,5
16 Лобарева Валерия RUS 4 б 0 9 ч ½ 18 б 1 14 ч ½ 5 б 0 13 ч 1 12 б 0 21 ч 0 26 б 1 4,0 40,0
17 Мизюк Антон RUS 26 б 1 15 ч 0 21 б 1 2 ч 0 19 б 1 14 ч 0 9 б 0 18 ч 1 10 б 0 4,0 37,5
18 Игумнов Дмитрий RUS 20 б 0 12 ч 0 16 ч 0 26 б 1 24 ч 1 19 б 1 10 ч 0 17 б 0 25 ч 1 4,0 30,5
19 Короткин Андрей А RUS 15 ч 0 23 б 1 8 ч 0 25 б 1 17 ч 0 18 ч 0 13 б 0 26 ч 1 22 б 1 4,0 30,0
20 Одношевин Игорь RUS 18 ч 1 7 б 0 12 б 0 21 ч ½ 6 б 0 24 ч 0 26 б 1 23 ч 1 11 ч 0 3,5 35,5
21 Рымар Виктор RUS 25 ч 0 24 б 1 17 ч 0 20 б ½ 22 ч 0 23 б 1 4 ч 0 16 б 1 14 ч 0 3,5 32,0
22 Дронов Данила RUS 6 б 0 14 ч 0 9 б 0 23 ч 1 21 б 1 12 ч 0 24 б 1 13 ч 0 19 ч 0 3,0 39,0
23 Ше Сергей RUS 1 ч 0 19 ч 0 13 б 0 22 б 0 26 ч 1 21 ч 0 25 б 1 20 б 0 24 ч 1 3,0 33,0
24 Киле Роман RUS 2 б 0 21 ч 0 26 б 1 5 ч 0 18 б 0 20 б 1 22 ч 0 25 ч 1 23 б 0 3,0 31,5
25 Короткин Глеб RUS 21 б 1 3 ч 0 6 б 0 19 ч 0 13 б 0 26 ч 0 23 ч 0 24 б 0 18 б 0 1,0 35,5
26 Гуревич Никита RUS 17 ч 0 11 б 0 24 ч 0 18 ч 0 23 б 0 25 б 1 20 ч 0 19 б 0 16 ч 0 1,0 31,5
Главный судья AF/ССВК Н.М.Семенюк (г.Хабаровск)