A+ R A-

III-я Универсиада студентов образовательных учреждений ВПО Хабаровского края и ЕАО 19-23.11.2013 г. Хабаровск - таблица результатов - ЮНОШИ после 6 тура

III-я Универсиада студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Хабаровского края и Еврейской автономной области
ЮНОШИ 19 - 23 ноября 2013 г.
Участники Разр. Г. р. ВУЗ Нарастающий итог по турам Место Очки команды Прим.
1 2 3 4 5 6 7 личное
1 Бочарников Олег 2 1994 ХГАЭИП 1 16 1 12 1.5 18 1,5 21 2 24 2,5 27          
2 Курлович Евгений 2 1994 0 17 0 21 1 15 2 13 2 19 3 9        
3 Семенков Роман 2 1995 0 18 0 6 1 20 1,5 24 2,5 26 3 8        
4 Галюченок Николай 1 1990 КнАГТУ 1 19 2 17 2 28 3 12 4 30 5 21          
5 Бурдюг Константин кмс 1991 1 20 2 18 2.5 12 3,5 10 4 28 4,5 29      
6 Колчеганов Роман 1 1991 0,5 21 1.5 3 2 29 3 25 3 11 4 23      
7 Фокин Александр кмс 1993 ПГУ им. Шолом-Алейхема 1 22 2 24 3 30 3 28 3,5 29 4,5 10          
8 Манойленко Иван 1 1991 1 23 1 28 2 19 2 29 3 25 4 3        
9 Кобылинский Александр 1 1994 0 24 1 20 1 22 1 17 2 14 2 2        
10 Божко Алексей кмс 1994 ТОГУ 1 25 1.5 29 2.5 21 2,5 5 3,5 27 3,5 7          
11 Данилов Евгений кмс 1992 1 26 1 30 2 24 3 22 4 6 5 28      
12 Карамышев Владислав кмс 1988 1 27 2 1 2.5 5 2,5 4 2,5 21 3,5 18      
13 Харин Николай 3 1992 РАП 0 28 0 22 1 26 1 2 1 18 2 16          
14 Прохоренко Александр 3 1993 0 29 0 23 0 27 1 20 1 9 2 26        
15 Сикач Максим 3 1995 0 30 0 25 0 2 0 26 0 16 0 20          
16 Паньковский Илья 3 1994 ХИИК ГОУ ВПО
Сиб ГУТИ
0 1 0.5 27 0.5 23 0,5 19 1,5 15 1.5 13          
17 Ярулин Никита 3 1995 1 2 1 4 1 25 2 9 2 23 2 24        
18 Антипов Андрей 3 1991 1 3 1 5 1.5 1 1,5 27 2,5 13 2,5 12        
19 Ефремов Николай 3 1992 ДВИ РАНХиГС 0 4 1 26 1 8 2 16 3 2 3 30          
20 Федорченко Михаил 3 1994 0 5 0 9 0 3 0 14 1 + 2 15      
21 Милюков Александр 3 1995 0,5 6 1.5 2 1.5 10 2,5 1 3,5 12 3,5 4      
22 Че Сан ИР 2 1992 ДВГМУ 0 7 1 13 2 9 2 11 2 - 3 25          
23 Калинин Константин 2 1993 0 8 1 14 2 16 2 30 3 17 3 6        
24 Седаков Вадим 2 1995 1 9 1 7 1 11 1,5 3 2 1 3 17        
25 Матвеев Евгений 3 1995 ДВЮИ МВД РФ 0 10 1 15 2 17 2 6 2 8 2 22          
26 Нам Александр 3 1995 0 11 0 19 0 13 1 15 1 3 1 14      
27 Шалыгин Захар 3 1994 0 12 0.5 16 1.5 14 2,5 18 2,5 10 3 1      
28 Перковский Алексей кмс 1990 ДВГУПС 1 13 2 8 3 4 4 7 4,5 5 4,5 11          
29 И Ги Су кмс 1990 1 14 1.5 10 2 6 3 8 3,5 7 4 5      
30 Дроголов Денис 1 1993 1 15 2 11 2 7 3 23 3 4 4 19      
Главный судья Н.М. Семенюк Главный секретарь Л.А. Семенюк