Финальное положение участников после 9 тура этапа Кубка России по классическим шахматам "Остров Русский" 2013 среди юношей и девушек до 15 лет (по категориям)
- Подробности
- Дата публикации: 29.07.2013 15:25
- Автор: webmaster
- Категория: Результаты соревнований
- Просмотров: 3236
| Финальное Положение | |||||
| группа Д11 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 23 | 21 | Лалетина Алиса | Д11 | 4,5 | 42,5 |
| 26 | 13 | Бегункова Алёна | Д11 | 4,5 | 35,0 |
| 30 | 19 | Киселёва Софья | Д11 | 4,0 | 38,0 |
| группа Д13 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 7 | 7 | Гармаш Алена | Д13 | 6,0 | 49,0 |
| 19 | 22 | Малафеева Владислава | Д13 | 5,0 | 37,5 |
| 25 | 16 | Горбатовская Кристина | Д13 | 4,5 | 38,0 |
| 29 | 40 | Хорунжева Ксения | Д13 | 4,0 | 39,0 |
| группа Д15 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 3 | 6 | Лобарева Валерия | Д15 | 6,5 | 54,0 |
| 4 | 2 | Киселева Екатерина | Д15 | 6,5 | 51,5 |
| 15 | 27 | Скрыльникова Дарья | Д15 | 5,5 | 40,5 |
| группа Д9 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 35 | 37 | Регер Валерия | Д9 | 4,0 | 29,5 |
| 43 | 38 | Савченко Ася | Д9 | 2,0 | 28,5 |
| группа М11 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 2 | 4 | Щукин Максим | М11 | 7,5 | 53,5 |
| 8 | 3 | Белков Николай | М11 | 6,0 | 48,5 |
| 10 | 20 | Кулаков Илья | М11 | 5,5 | 47,5 |
| 17 | 28 | Хрони Никита | М11 | 5,0 | 42,0 |
| 20 | 29 | Черников Андрей | М11 | 4,5 | 44,0 |
| 24 | 23 | Медведев Владимир | М11 | 4,5 | 41,5 |
| 44 | 26 | Савченко Илья | М11 | 2,0 | 27,5 |
| группа М13 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 6 | 15 | Волынец Арсений | М13 | 6,0 | 52,0 |
| 9 | 10 | Потапов Александр | М13 | 5,5 | 47,5 |
| 11 | 11 | Шпаков Владимир | М13 | 5,5 | 46,5 |
| 12 | 17 | Елисеев Егор | М13 | 5,5 | 44,5 |
| 16 | 18 | Квиткин Антон | М13 | 5,0 | 45,0 |
| 21 | 30 | Шушаков Андрей | М13 | 4,5 | 43,5 |
| 27 | 12 | Басинских Игорь | М13 | 4,0 | 42,5 |
| 28 | 14 | Белков Павел | М13 | 4,0 | 39,5 |
| группа М15 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 1 | 1 | Карпинский Кирилл | М15 | 8,0 | 53,0 |
| 5 | 9 | Кириченко Иосиф | М15 | 6,0 | 53,0 |
| 13 | 24 | Оселедец Виталий | М15 | 5,5 | 44,0 |
| 14 | 8 | Картавый Роман | М15 | 5,5 | 43,0 |
| 18 | 5 | Романчук Борис | М15 | 5,0 | 41,0 |
| группа М9 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 22 | 25 | Охрименко Михаил | М9 | 4,5 | 43,5 |
| 31 | 36 | Пяткин Арсений | М9 | 4,0 | 33,5 |
| 32 | 41 | Цой Константин | М9 | 4,0 | 33,0 |
| 33 | 31 | Антипин Артем | М9 | 4,0 | 32,0 |
| 34 | 35 | Колдин Алексей | М9 | 4,0 | 31,0 |
| 36 | 34 | Казаков Михаил | М9 | 3,5 | 37,0 |
| 37 | 43 | Тарабыкин Гордей | М9 | 3,5 | 34,5 |
| 38 | 33 | Дергунов Лев | М9 | 3,5 | 34,0 |
| 39 | 39 | Скрыльников Григорий | М9 | 3,0 | 38,0 |
| 40 | 44 | Карнаухов Евгений | М9 | 3,0 | 34,5 |
| 41 | 32 | Батаенков Георгий | М9 | 3,0 | 31,0 |
| 42 | 45 | Муратов Тимур | М9 | 3,0 | 30,5 |
| 45 | 42 | Кучерявый Игорь | М9 | 2,0 | 26,5 |
| Главный судья, судья ССВК Н.М.Семенюк (г.Хабаровск) | |||||
| Финальное Положение | |||||
| группа Д11 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 23 | 21 | Лалетина Алиса | Д11 | 4,5 | 42,5 |
| 26 | 13 | Бегункова Алёна | Д11 | 4,5 | 35,0 |
| 30 | 19 | Киселёва Софья | Д11 | 4,0 | 38,0 |
| группа Д13 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 7 | 7 | Гармаш Алена | Д13 | 6,0 | 49,0 |
| 19 | 22 | Малафеева Владислава | Д13 | 5,0 | 37,5 |
| 25 | 16 | Горбатовская Кристина | Д13 | 4,5 | 38,0 |
| 29 | 40 | Хорунжева Ксения | Д13 | 4,0 | 39,0 |
| группа Д15 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 3 | 6 | Лобарева Валерия | Д15 | 6,5 | 54,0 |
| 4 | 2 | Киселева Екатерина | Д15 | 6,5 | 51,5 |
| 15 | 27 | Скрыльникова Дарья | Д15 | 5,5 | 40,5 |
| группа Д9 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 35 | 37 | Регер Валерия | Д9 | 4,0 | 29,5 |
| 43 | 38 | Савченко Ася | Д9 | 2,0 | 28,5 |
| группа М11 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 2 | 4 | Щукин Максим | М11 | 7,5 | 53,5 |
| 8 | 3 | Белков Николай | М11 | 6,0 | 48,5 |
| 10 | 20 | Кулаков Илья | М11 | 5,5 | 47,5 |
| 17 | 28 | Хрони Никита | М11 | 5,0 | 42,0 |
| 20 | 29 | Черников Андрей | М11 | 4,5 | 44,0 |
| 24 | 23 | Медведев Владимир | М11 | 4,5 | 41,5 |
| 44 | 26 | Савченко Илья | М11 | 2,0 | 27,5 |
| группа М13 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 6 | 15 | Волынец Арсений | М13 | 6,0 | 52,0 |
| 9 | 10 | Потапов Александр | М13 | 5,5 | 47,5 |
| 11 | 11 | Шпаков Владимир | М13 | 5,5 | 46,5 |
| 12 | 17 | Елисеев Егор | М13 | 5,5 | 44,5 |
| 16 | 18 | Квиткин Антон | М13 | 5,0 | 45,0 |
| 21 | 30 | Шушаков Андрей | М13 | 4,5 | 43,5 |
| 27 | 12 | Басинских Игорь | М13 | 4,0 | 42,5 |
| 28 | 14 | Белков Павел | М13 | 4,0 | 39,5 |
| группа М15 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 1 | 1 | Карпинский Кирилл | М15 | 8,0 | 53,0 |
| 5 | 9 | Кириченко Иосиф | М15 | 6,0 | 53,0 |
| 13 | 24 | Оселедец Виталий | М15 | 5,5 | 44,0 |
| 14 | 8 | Картавый Роман | М15 | 5,5 | 43,0 |
| 18 | 5 | Романчук Борис | М15 | 5,0 | 41,0 |
| группа М9 | |||||
| Место | Ст.ном. | Имя | Гр | Очки | BH. |
| 22 | 25 | Охрименко Михаил | М9 | 4,5 | 43,5 |
| 31 | 36 | Пяткин Арсений | М9 | 4,0 | 33,5 |
| 32 | 41 | Цой Константин | М9 | 4,0 | 33,0 |
| 33 | 31 | Антипин Артем | М9 | 4,0 | 32,0 |
| 34 | 35 | Колдин Алексей | М9 | 4,0 | 31,0 |
| 36 | 34 | Казаков Михаил | М9 | 3,5 | 37,0 |
| 37 | 43 | Тарабыкин Гордей | М9 | 3,5 | 34,5 |
| 38 | 33 | Дергунов Лев | М9 | 3,5 | 34,0 |
| 39 | 39 | Скрыльников Григорий | М9 | 3,0 | 38,0 |
| 40 | 44 | Карнаухов Евгений | М9 | 3,0 | 34,5 |
| 41 | 32 | Батаенков Георгий | М9 | 3,0 | 31,0 |
| 42 | 45 | Муратов Тимур | М9 | 3,0 | 30,5 |
| 45 | 42 | Кучерявый Игорь | М9 | 2,0 | 26,5 |
| Главный судья, судья ССВК Н.М.Семенюк (г.Хабаровск) | |||||
