A+ R A-

7 этап Кубка клуба Маэстро по быстрым шахматам 21.06.2015 г. Хабаровск

7 этап Кубка клуба Маэстро по быстрым шахматам
21.06.2015 г. Хабаровск
Организатор ВВ Калитенко
Место Ст. № Фамилия, Имя Звание (Разряд) Рейтинг ЭЛО. м/ж Туры Очки КБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 Каминский М кмс   4w1 2b1 6w1 5w1 11b1 7b1 10w1 1w1 3w1 9  
2 5 Положенцев М кмс   10w1 11b1 7w1 9b0 6b1 1w1 3b1 4w1 2b1 8  
3-4 6 Чернышев Ю кмс   1b1 3w1 9b0 7b0 5w0 8b1 12w1 11b1 10w1 6  
3-4 11 Ковшар В кмс   + 5w0 8b1 3w1 9w0 12b1 7b1 6w0 1b1 6  
5 7 Кокин М кмс   2w½ 4b1 5b0 6w1 3b1 9w0 11w0 8b½ 12b1 5  
6 8 Бобров Р кмс   3b0 12w1 11w0 10b1 1b1 6w0 2b0 7w½ 4b1 4,5  
7 3 Мельников В кмс   8w1 6b0 10w1 11b0 7w0 4b1 5w0 2w1 9b0 4  
8 10 Самсонов Б 2   5b0 1w1 3b0 8w0 4b1 2w1 9b0 12w½ 6b0 3,5  
9 1 Лычев В кмс   6w0 10b0 2w1 12b1 8w0 5b0 4w1 9b0 11w0 3  
10 12 Поддубный В 1   - 8b0 4w1 1w0 2b1 11w0 6b0 10b½ 7w0 2,5  
11 2 Одношевин И 1   7b½ 9w0 1b0 4w½ 12w0 10b0 8w1 3b0 5w0 2  
12 4 Вырубаев К 2   9b0 7w0 12b0 2b½ 10w0 3w0 1b0 5b0 8w0 0,5  
                               
Контроль времени 15 мин. На партию каждому участнику