Очки участников Чемпионата ДФО 2014 после 1 тура, мужчины (классика)

Ranking and Games after round 1 of ДФО
No.  PNo.  Name                          R1    CB Score
----------------------------------------------------------------
  1.    1  Дю Вячеслав                  33w1    1  1.0
        3  Гриценко Андрей              35w1    1  1.0
        4  Гринблат Андрей                 +    0  1.0
        5  Проходцев Павел              37w1    1  1.0
        8  Рычков Олег                  40b1   -1  1.0
        9  Егоров Дмитрий               41w1    1  1.0
       10  Кравцов Сергей               42b1   -1  1.0
       11  Костин Анатолий              43w1    1  1.0
       12  Мусаев Расул                 44b1   -1  1.0
       14  Ганжуров Роман               46b1   -1  1.0
       15  Лян Юрий                     47w1    1  1.0
       19  Муратов Сергей               51w1    1  1.0
       21  Таппыров Владимир            53w1    1  1.0
       23  Проходцев Илья               55w1    1  1.0
       24  Васильев Василий             56b1   -1  1.0
       25  Родионов Юрий                57w1    1  1.0
       26  Гойко Антон                  58b1   -1  1.0
       27  Сутормин Данила              59w1    1  1.0
       28  Бирюков Михаил               60b1   -1  1.0
       29  Макотин Евгений              61w1    1  1.0
       30  Федук Виктор                 62b1   -1  1.0
       31  Чухачев Владимир             63w1    1  1.0
       32  И Ги Су                      64b1   -1  1.0
       38  Панченко Макар                6w1    1  1.0
       39  Син Денис                     7b1   -1  1.0
       45  Федоров Айсен                13b1   -1  1.0
       50  Гридчин Максим               18w1    1  1.0
 28.    2  Сек Константин               34bЅ   -1  0.5
       16  Барковский Юрий              48bЅ   -1  0.5
       17  Бородинов Дмитрий            49wЅ    1  0.5
       20  Пахомов Руслан               52bЅ   -1  0.5
       22  Шатохин Андрей               54bЅ   -1  0.5
       34  Бурдюг Константин             2wЅ    1  0.5
       48  Местников Айсен              16wЅ    1  0.5
       49  Шубин Кирилл                 17bЅ   -1  0.5
       52  Местников Айтал              20wЅ    1  0.5
       54  Захаров Николай              22wЅ    1  0.5
       65  Садчиков Анатолий            66bЅ   -1  0.5
       66  Таранда Сергей               65wЅ    1  0.5
 40.    6  Корнюшин Николай             38b0   -1  0.0
        7  Неверов Анатолий             39w0    1  0.0
       13  Пуриц Юрий                   45w0    1  0.0
       18  Кожевин Виктор               50b0   -1  0.0
       33  Щербаков Николай              1b0   -1  0.0
       35  Танашкин Алексей              3b0   -1  0.0
       36  Иванов Дмитрий                  -    0  0.0
       37  Легенько Сергей               5b0   -1  0.0
       40  Гранин Юрий                   8w0    1  0.0
       41  Черников Артем                9b0   -1  0.0
       42  Шилько Петр                  10w0    1  0.0
       43  Гранин Вячеслав              11b0   -1  0.0
       44  Соров Семен                  12w0    1  0.0
       46  Старков Дмитрий              14w0    1  0.0
       47  Карпинский Кирилл            15b0   -1  0.0
       51  Кузин Александр              19b0   -1  0.0
       53  Хлонь Александр              21b0   -1  0.0
       55  Положенцев Максим            23b0   -1  0.0
       56  Васильев Дьулусхан           24w0    1  0.0
       57  Гранин Дмитрий               25b0   -1  0.0
       58  Захаров Дмитрий мл.          26w0    1  0.0
       59  Захаров Дмитрий ст.          27b0   -1  0.0
       60  Карамышев Владислав          28w0    1  0.0
       61  Квасов Антон                 29b0   -1  0.0
       62  Килбиэнэп Захар              30w0    1  0.0
       63  Никифоров Алексей            31b0   -1  0.0
       64  Рымар Виктор                 32w0    1  0.0