Состав команд общеобразовательных учреждений Хабаровского края первенства края "Белая ладья"


"Белая ладья" среди команд общеобразовательных учреждений Хабаровского края
Место после тура 1
4. МБОУ СОШ № 1 с.Троицкое (4,0 Очки/2 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Журавка Алина RUS 1 1,0 1 100,0 1200
2 Алексеев Александр RUS 1 1,0 1 100,0 1200
3 Пассар Ефим RUS 1 1,0 1 100,0 1200
4 Токарева Ирина RUS 1 1,0 1 100,0 1200
               
12. МОУ СОШ № 51 г. Комсомольск-на-А (4,0 Очки/2 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Тимченко Руслан RUS 1 1,0 1 100,0 1200
2 Шелудяков Артем RUS 1 1,0 1 100,0 1200
3 Хохлов Савелий RUS 1 1,0 1 100,0 1200
4 Похило Екатерина RUS 1 1,0 1 100,0 1200
               
11. МБОУ СОШ № 72 г. Хабаровск (2,5 Очки/2 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Трутенко Егор RUS 1 1,0 1 100,0 1200
2 Сахаров Илья RUS 0 0,0 1 0,0 1200
3 Шолох Данила RUS 1 1,0 1 100,0 1200
4 Радченко Яна RUS ½ 0,5 1 50,0 1200
               
1. МБОУ ЛИТ г. Хабаровск (2,0 Очки/1 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Положенцев Максим RUS 1 1,0 1 100,0 1200
2 Ермаков Тимофей RUS 1 1,0 1 100,0 1200
3 Винников Ренат RUS 0 0,0 1 0,0 1200
4 Шерман Лея RUS 0 0,0 1 0,0 1200
               
2. МБОУ СОШ № 3г. Амурск (2,0 Очки/1 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Большаков Артем RUS 1 1,0 1 100,0 1200
2 Чмелев Игорь RUS 1 1,0 1 100,0 1200
3 - RUS - 0,0 1 0,0 0
4 Павлова Анна RUS 0 0,0 1 0,0 1200
               
3. МБОУ СОШ № 44 г. Хабаровск (2,0 Очки/1 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Ше Сергей RUS 1 1,0 1 100,0 1200
2 Бебишев Владимир RUS 1 1,0 1 100,0 1200
3 Бебишев Лев RUS 0 0,0 1 0,0 1200
4 Голюк Валерия RUS 0 0,0 1 0,0 1200
               
7. Мат лиц Хабаровск (2,0 Очки/1 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Медведев Никита RUS 0 0,0 1 0,0 1200
2 Шушаков Андрей RUS 0 0,0 1 0,0 1200
3 Свинчуков Максим RUS 1 1,0 1 100,0 1200
4 Смотрова Дарья RUS 1 1,0 1 100,0 1200
               
8. МБОУ СОШ № 30 Хабаровск (2,0 Очки/1 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Арзамасов Михаил RUS 0 0,0 1 0,0 1200
2 Агеев Максим RUS 0 0,0 1 0,0 1200
3 Ермолаев Артем RUS + 1,0 1 100,0 0
4 Семянникова Дарья RUS 1 1,0 1 100,0 1200
               
9. МБОУ лицей «Ступени»г. Хабаровск (2,0 Очки/1 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Мерц Дмитрий RUS 0 0,0 1 0,0 1200
2 Макаров Андрей RUS 0 0,0 1 0,0 1200
3 Кожин Кирилл RUS 1 1,0 1 100,0 1200
4 Орлова Анастасия RUS 1 1,0 1 100,0 1200
               
5. МБОУ СОШ № 3 п.Солнечный (1,5 Очки/0 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Шурыгин Кирилл RUS 0 0,0 1 0,0 1200
2 Баннова Олеся RUS 1 1,0 1 100,0 1200
3 Зеленов Артем RUS 0 0,0 1 0,0 1200
4 Ядыкина Тамара RUS ½ 0,5 1 50,0 1200
               
6. МОУ лицей № 1 г. Комсомольск-на-А (0,0 Очки/0 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Самар Дмитрий RUS 0 0,0 1 0,0 1200
2 Малышев Василий RUS 0 0,0 1 0,0 1200
3 Вахрушева Софья RUS 0 0,0 1 0,0 1200
4 Сурина Ариадна RUS 0 0,0 1 0,0 1200
               
10. МБОУ СОШ № 2 Вяземский р-н (0,0 Очки/0 МО)
Доска Имя Фед 1 Очки Партии % Рейт.-Ø
1 Рыжов Александр RUS 0 0,0 1 0,0 1200
2 Щетинин Александр RUS 0 0,0 1 0,0 1200
3 Любимов Никита RUS 0 0,0 1 0,0 1200
4 Безина Софья RUS 0 0,0 1 0,0 1200
               
Главный судья, судья ФИДЕ Н.М.Семенюк ( г. Хабаровск)