Результаты конкурса по решению шахматных задач в рамках фестиваля "Тихоокеанский меридиан", возрастная группа до 19 лет (2002-1995 г.р.)

Конкурс решения шахматных задач в рамках фестиваля "Тихоокеанский меридиан"
возрастная группа до 19 лет (2002-1995 г.р.)
24 июля 2013г.
Фамилия имя Разряд Дата р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Баллы Мин М
1 Черников Даниил кмс 08.04.1998 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 26 1
2 Положенцев Максим кмс 17.11.2001 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 16 2
3 Потапов Александр первый 14.01.2001 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 22 24 3
4 Карпинский Кирилл кмс 03.05.1999 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 22 35 4
5 Косенок Антон первый 09.02.2000 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 16 18 5
6 Квиткин Антон второй 16.11.2001 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 10 42 6
Главный судья , МА В.Н.Махнев