Кубок г. Хабаровска. Быстрые шахматы. Этап 5. 23 июня 2013 г.

Кубок г. Хабаровска. Быстрые шахматы. Этап 5
Шахматный клуб "Каисса" МАУ "Хабароск Спортивный"
Даты проведения 23 июня 2013г.
Контроль времени 15 мин на партию каждому участнику.
nr Name Разряд Место Очки R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Примечание
9 Лабунский ДФ мм 1 7,5 2w1 4b½ 5w1 1w1 7b1 10b1 12w1 8w1  
1 Альгешкин ЮВ кмс 2 6 8w1 10b1 6w1 9b0 4w0 2b1 7w1 12b1 Подтв. 1 разр.
10 Чернышов ЮМ кмс 3 6 3b1 1w0 12b1 8b1 5w1 9w0 4b1 6w1  
4 Мельников ВВ кмс 4 5 11b1 9w½ 7b0 14w1 1b1 8w½ 10w0 13b1  
7 Шишов А 5 4,5 14w½ 2b1 4w1 6b1 9w0 12b0 1b0 11w1 Подтв. 1 разр.
8 Коган АВ 6 4,5 1b0 13w1 3b1 10w0 6w1 4b½ 11w1 9b0 Подтв. 1 разр.
6 Асеев ВЕ 7 4 13b1 12w1 1b0 7w0 8b0 5b1 3w1 10b0 Подтв. 1 разр.
12 Колмыков ИС 8 4 5b1 6b0 10w0 3w1 14b1 7w1 9b0 1w0 Подтв. 1 разр.
2 Щербаков ВВ 9 3 9b0 7w0 13b1 5b0 11w1 1w0 14b1 3b0  
3 Ким ВВ 10 3 10w0 14b1 8w0 12b0 13w0 11b1 6b0 2w1  
5 Кидяров ВП 11 3 12w0 11b1 9b0 2w1 10b0 6w0 13b0 14w1  
13 Чураков АП 12 3 6w0 8b0 2w0 11b0 3b1 14w1 5w1 4w0  
14 Лычёв ВН 13 1,5 7b½ 3w0 11w1 4b0 12w0 13b0 2w0 5b0  
11 Михайленко АА кмс 14 1 4w0 5w0 14b0 13w1 2b0 3w0 8b0 7b0  
Главный судья Калитенко ВВ- судья 1 кат.
Судья Заболотная МС - судья 1 кат.
Судья Ким ЭД - судья 1 кат
Норма 1 разряда 4 очка